Omgång
V85 resultat 21 mars 2026 Åby
Resultat, startlistor och utdelning för omgången.
Startlista
Senast uppdaterad CEST Källa: https://www.atg.se/spel/2026-03-21/V85/aby
V85-1 Lopp 5 · 16:13 · 2140 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gomari | Dante Kolgjini | Lutfi Kolgjini | 1 | 13,5 % | 3 |
| 2 | Mr Carnation | Christoffer Eriksson | Christoffer Eriksson | 2 | 22,5 % | — |
| 3 | Googoo Sensation | Rick Ebbinge | Rick Ebbinge | 3 | 16,0 % | 7 |
| 4 | I Choose You | Magnus Jakobsson | Janne Svart | 4 | 0,9 % | 4 |
| 5 | Prince of Darkness | Julia Jakobsson | Solbritt Åkerblom-Bresch | 5 | 0,4 % | — |
| 6 | Zehir | Dwight Pieters | Maria Törnqvist | 6 | 31,2 % | 1 |
| 7 | Son of My Father | Stefan Persson | André Eklundh | 7 | 1,6 % | — |
| 8 | Langli | Adrian Kolgjini | Adrian Kolgjini | 8 | 6,7 % | 2 |
| 9 | VästerboRoyalFlash | Björn Goop | Christoffer Eriksson | 9 | 6,6 % | 8 |
| 10 | Paul McCartney | Wilma Karlsson | Olof Thorson | 10 | 0,3 % | 6 |
| 11 | Fromdreamtown | Kevin Oscarsson | Kevin Oscarsson | 11 | 0,3 % | — |
| 12 | The Great One | Fredrik Berg | Kevin Oscarsson | 12 | 0,2 % | 5 |
V85-2 Lopp 6 · 16:34 · 2640 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Son of Sizzling | Ole Johan Östre | Erik Skofsrud | 1 | 3,1 % | — |
| 2 | Global Embargo | Per Lennartsson | Per Lennartsson | 2 | 12,5 % | 8 |
| 3 | Opening Night | Björn Goop | Christoffer Eriksson | 3 | 12,0 % | 4 |
| 4 | Eleven O'Clock | Tommy Karlstedt | Olof Thorson | 4 | 0,6 % | 3 |
| 5 | Golden Sunrise | Adrian Kolgjini | Adrian Kolgjini | 5 | 7,0 % | 1 |
| 6 | Funny Money | Mats E Djuse | Fredrik Persson | 6 | 0,9 % | — |
| 7 | Miyagi | Carl Johan Jepson | Ulf Stenströmer | 7 | 4,0 % | 2 |
| 8 | Ideal Stone | Johan Untersteiner | Johan Untersteiner | 8 | 52,6 % | 6 |
| 9 | Alvena Roy | Stefan Persson | Johan Untersteiner | 9 | 3,0 % | 4 |
| 10 | The Bank Account | Hans Crebas | Hans Crebas | 10 | 0,5 % | — |
| 11 | I.D.Hipster One | Christoffer Eriksson | Christoffer Eriksson | 11 | 3,3 % | 7 |
| 12 | Too Cool Toulouse | Magnus A Djuse | Dan Ottosson | 12 | 0,6 % | — |
V85-3 Lopp 7 · 16:56 · 2140 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazing Hazel Struken | Gustav Johansson | Jonas Larsson | 1 | 1,0 % | — |
| 2 | Bold Request | Hanna Lähdekorpi | Hanna Lähdekorpi | 1 | 0,9 % | — |
| 3 | Limoncello Boko | Stefan Persson | André Eklundh | 2 | 10,4 % | — |
| 4 | Champ Lane | Linda Sedström | Linda Sedström | 3 | 0,8 % | 7 |
| 5 | Great Time Trot | Björn Goop | Ulf Stenströmer | 4 | 5,0 % | 2 |
| 6 | Let Me In | Carl Johan Jepson | David Persson | 5 | 11,9 % | 5 |
| 7 | Epsom As | Mats E Djuse | Stefan P Pettersson | 6 | 25,2 % | 3 |
| 8 | Sweetman | Adrian Kolgjini | Lars I Nilsson | 7 | 0,8 % | 6 |
| 9 | Harpy | Robert Bergh | Robert Bergh | 9 | 32,6 % | 4 |
| 10 | Xanthis Hilton | Christoffer Eriksson | Christoffer Eriksson | 10 | 10,9 % | 1 |
| 11 | Thinker Monkey | Flemming Jensen | Flemming Jensen | 11 | 0,4 % | 8 |
V85-4 Lopp 8 · 17:27 · 2640 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bopperstreetgirl | Adrian Kolgjini | Adrian Kolgjini | 1 | 6,2 % | — |
| 2 | Canola | Tyler Mifsud | Staffan Nilsson | 2 | 7,5 % | — |
| 3 | Colombe Blanche | Petter Karlsson | Josefine Ivehag | 3 | 1,6 % | — |
| 4 | Rokka Tiger M.G. | Jesper Rydberg | Anna Forssell | 4 | 0,3 % | 8 |
| 5 | Abbagliante | Carl Johan Jepson | Sofia Aronsson Hofstedt | 5 | 8,8 % | 4 |
| 6 | Noblesse Brodda | Kevin Oscarsson | Kevin Oscarsson | 6 | 12,7 % | 1 |
| 7 | MadisonSquare Kiss | Stefan Persson | Markus Waldmüller | 7 | 35,5 % | 3 |
| 8 | Pennyroyal Tea | Thomas Uhrberg | Johanna Brostorp | 8 | 4,6 % | 2 |
| 9 | My Kind of Pie | Simon Mitman | Simon Mitman | 9 | 0,2 % | 7 |
| 10 | Daphne T.M. | Gustav Johansson | Gustav Johansson | 1 | 2,3 % | 5 |
| 11 | Pure Desire | Christoffer Eriksson | Christoffer Eriksson | 2 | 7,6 % | — |
| 12 | Ecuador Broline | Magnus A Djuse | Mattias Djuse | 3 | 10,5 % | — |
| 13 | Satsuma Struken | Jonas M Oscarsson | Johan Untersteiner | 4 | 0,0 % | — |
| 14 | Global Empress | Johan Untersteiner | Johan Untersteiner | 4 | 1,3 % | 6 |
| 15 | You to Ezme | Rikard N Skoglund | Tenho Blomerus | 6 | 1,0 % | — |
V85-5 Lopp 9 · 17:48 · 2640 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sefyr Lane | Victor Rosleff | Johan Untersteiner | 1 | 2,2 % | 2 |
| 2 | Five Bring Joy | Carl Johan Jepson | Eric Martinsson | 2 | 0,6 % | 4 |
| 3 | Ezekiel Face | Adrian Kolgjini | Adrian Kolgjini | 3 | 3,2 % | — |
| 4 | Nato | Julian Cordeau | Evelina Månsson | 4 | 5,7 % | — |
| 5 | O.M.Kerlone | Ole Johan Östre | Sara Olsson | 5 | 24,3 % | 1 |
| 6 | Owen Bros | Johan Untersteiner | Johan Untersteiner | 6 | 24,6 % | 5 |
| 7 | Roy | Per Lennartsson | Per Lennartsson | 7 | 0,3 % | — |
| 8 | Dream Loverboy | Magnus A Djuse | Mattias Djuse | 8 | 0,6 % | 6 |
| 9 | Sven Kuce | Stefan Persson | Thomas Madsen | 9 | 33,4 % | 8 |
| 10 | Zermatt | Mats E Djuse | Stefan P Pettersson | 10 | 1,0 % | 7 |
| 11 | Express Jab | Christoffer Eriksson | Christoffer Eriksson | 11 | 0,3 % | 3 |
| 12 | Staro Thunder Road | Tyler Mifsud | Joakim Lövgren | 12 | 4,0 % | — |
V85-6 Lopp 10 · 18:09 · 1640 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikki Lane | Roger Malmqvist | Roger Malmqvist | 1 | 33,9 % | 7 |
| 2 | Jane Hall | Nicklas Korfitsen | Nicklas Korfitsen | 2 | 5,3 % | 1 |
| 3 | Carmita Silvio | Wilma Karlsson | Johan Untersteiner | 3 | 0,8 % | — |
| 4 | Tangerina | Carl Johan Jepson | Ulf Stenströmer | 4 | 26,9 % | 2 |
| 5 | Annabelle | Ole Johan Östre | Viktoria Berntsson | 5 | 1,4 % | 4 |
| 6 | Dancing Days | Johan Untersteiner | Johan Untersteiner | 6 | 16,2 % | — |
| 7 | Nephtys Boko | Magnus A Djuse | Mattias Djuse | 7 | 12,4 % | 3 |
| 8 | Queen of Power | Thomas Uhrberg | Fredrik Persson | 8 | 0,3 % | 5 |
| 9 | Parfait A.F. | Jesper Rydberg | Anna Forssell | 9 | 0,1 % | — |
| 10 | Gal Gadot Racing | Stefan Persson | Marita Lavon | 10 | 0,1 % | 8 |
| 11 | Breidabliks Kahlua | Adrian Kolgjini | Jenny Andersson | 11 | 0,2 % | — |
| 12 | Victoria L.L. | Victor Rosleff | Ola Karlsson | 12 | 2,4 % | 6 |
V85-7 Lopp 11 · 18:35 · 2140 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fly You Fools | Stefan Persson | Marcus Brandt | 1 | 0,3 % | 2 |
| 2 | My Lady Emma | Carl Johan Jepson | Angelica Jonsson | 2 | 13,1 % | 1 |
| 3 | Sainz Zon | Per Lennartsson | David Persson | 3 | 4,9 % | — |
| 4 | My Precious One | Magnus A Djuse | Mattias Djuse | 4 | 35,7 % | — |
| 5 | Global Go Bajen Go | Mats E Djuse | Mattias Djuse | 5 | 9,4 % | 3 |
| 6 | Boutique Garde | Björn Goop | Ulf Stenströmer | 6 | 0,7 % | 6 |
| 7 | Sobel Lady Caviar | Thomas Uhrberg | Marcus Lindgren | 7 | 3,4 % | 7 |
| 8 | Madame Mearas | Johan Untersteiner | Johan Untersteiner | 8 | 26,7 % | — |
| 9 | Milady Josselyn | Dante Kolgjini | Lutfi Kolgjini | 9 | 3,1 % | — |
| 10 | Tarte Tatin | Rick Ebbinge | Rick Ebbinge | 10 | 0,2 % | 8 |
| 11 | Qulör | Fredrik B Larsson | Fredrik B Larsson | 11 | 0,6 % | 5 |
| 12 | Zoocie Primus | Victor Rosleff | Johan Untersteiner | 12 | 1,8 % | 4 |
V85-8 Lopp 12 · 18:52 · 1640 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnie Silvio | Johan Untersteiner | Johan Untersteiner | 1 | 15,8 % | — |
| 2 | As Always Marke | Magnus A Djuse | Mikael Selin | 2 | 2,1 % | — |
| 3 | Julius Cortina | Björn Goop | Björn Goop | 3 | 1,4 % | 5 |
| 4 | Dimension Trot | Linda Sedström | Magnus Jernemyr | 4 | 0,4 % | 7 |
| 5 | BlaBlaBlaa | Robert Bergh | Robert Bergh | 5 | 13,0 % | 7 |
| 6 | Nasha | Tyler Mifsud | Joakim Lövgren | 6 | 39,6 % | — |
| 7 | Makian Degato | Julian Cordeau | Evelina Månsson | 7 | 0,3 % | 6 |
| 8 | Phantom le Soleil | Carl Johan Jepson | Stefan P Pettersson | 8 | 4,5 % | 4 |
| 9 | Ingmar Banker | Flemming Jensen | Flemming Jensen | 9 | 14,0 % | 3 |
| 10 | Dark Photon Face | Adrian Kolgjini | Adrian Kolgjini | 10 | 7,3 % | 2 |
| 11 | G.R.Torso Struken | Marc Elias | Markus Waldmüller | 11 | 0,0 % | — |
| 12 | Dream Burgerheide | Rick Ebbinge | Rick Ebbinge | 11 | 1,5 % | 1 |
Strukna hästar och reserver
- Avd 3: nummer 1
- Avd 4: nummer 13
- Avd 8: nummer 11