Omgång
V85 resultat 11 april 2026 Jägersro
Resultat, startlistor och utdelning för omgången.
Startlista
Senast uppdaterad CEST Källa: https://www.atg.se/spel/2026-04-11/V85/jagersro
V85-1 Lopp 5 · 16:10 · 1640 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tullamore Rick | Valentin Prevost | Valentin Prevost | 1 | 3,7 % | — |
| 2 | Mahakala | Mats E Djuse | Stefan P Pettersson | 2 | 27,7 % | — |
| 3 | Evangelista Face | Dante Kolgjini | Adrian Kolgjini | 3 | 18,0 % | 1 |
| 4 | Catch Lane | Wilma Karlsson | Johan Untersteiner | 4 | 1,3 % | 7 |
| 5 | Madame Mearas | Johan Untersteiner | Johan Untersteiner | 5 | 20,3 % | 2 |
| 6 | Flame | Carl Johan Jepson | Robert Bergh | 6 | 13,9 % | 5 |
| 7 | Rhiannon | Tyler Mifsud | Joakim Lövgren | 7 | 6,7 % | 3 |
| 8 | Fly You Fools | Stefan Persson | Marcus Brandt | 8 | 0,3 % | 8 |
| 9 | I.D.Hellofagirl | Tommy Karlstedt | Tommy Karlstedt | 9 | 1,6 % | — |
| 10 | Zoocie Primus | Peter Untersteiner | Johan Untersteiner | 10 | 5,3 % | 6 |
| 11 | Piraeus Boko | Victor Rosleff | David Persson | 11 | 1,2 % | 4 |
| 12 | Pechora Boko Struken | Örjan Kihlström | Daniel Redén | 12 | 0,0 % | — |
V85-2 Lopp 6 · 16:32 · 1640 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.T.Tomorrows Hope | Carl Johan Jepson | Robert Bergh | 1 | 0,5 % | 3 |
| 2 | Ebba Kuce | Gustav Johansson | Thomas Madsen | 2 | 0,7 % | 5 |
| 3 | Gudrid Face | Adrian Kolgjini | Adrian Kolgjini | 3 | 2,9 % | — |
| 4 | Queen of Power | Thomas Uhrberg | Fredrik Persson | 4 | 0,2 % | — |
| 5 | Victoria L.L. | Victor Rosleff | Ola Karlsson | 5 | 0,6 % | 6 |
| 6 | Gal Gadot Racing | Stefan Persson | Marita Lavon | 6 | 0,1 % | 7 |
| 7 | Olly Håleryd | Örjan Kihlström | Daniel Redén | 7 | 64,7 % | 1 |
| 8 | Betting Pacer | Björn Goop | Björn Goop | 8 | 5,0 % | 2 |
| 9 | Celiaz | Magnus A Djuse | Alessandro Gocciadoro | 9 | 25,3 % | 4 |
V85-3 Lopp 7 · 16:54 · 2140 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bopperstreetgirl | Adrian Kolgjini | Adrian Kolgjini | 1 | 2,0 % | 8 |
| 2 | Turfmans Nancy | Gustav Johansson | Gustav Johansson | 2 | 2,0 % | 5 |
| 3 | Al's Demonic Doll | Örjan Kihlström | Håkan K Persson | 3 | 0,9 % | — |
| 4 | Caribbean Lemon | Anders Svanstedt | Anders Svanstedt | 4 | 6,4 % | 3 |
| 5 | Love Express W.F. | Stefan Persson | Markus Waldmüller | 5 | 22,5 % | 2 |
| 6 | Call Me Ottilia | Johan Untersteiner | Johan Untersteiner | 6 | 30,7 % | 1 |
| 7 | MadisonSquare Kiss | Björn Goop | Markus Waldmüller | 7 | 1,0 % | — |
| 8 | Olympia Schermer | Rick Ebbinge | Rick Ebbinge | 8 | 7,0 % | 4 |
| 9 | Direction Face | Mats E Djuse | David Persson | 9 | 3,6 % | 6 |
| 10 | Sandsjöns Indiana | Magnus A Djuse | Eric Martinsson | 10 | 1,3 % | — |
| 11 | Åse Tim | Carl Johan Jepson | David Persson | 11 | 11,0 % | 7 |
| 12 | Njuta In | Victor Rosleff | David Persson | 12 | 0,6 % | — |
| 13 | Pennyroyal Tea | Thomas Uhrberg | Johanna Brostorp | 13 | 0,6 % | — |
| 14 | I'm Still Standing | Peter Untersteiner | Johan Untersteiner | 14 | 6,9 % | — |
| 15 | Nasha | Tyler Mifsud | Joakim Lövgren | 15 | 3,6 % | — |
V85-4 Lopp 8 · 17:16 · 2140 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Epsom As | Carl Johan Jepson | Stefan P Pettersson | 1 | 1,0 % | 6 |
| 2 | Just Hans | Flemming Jensen | Flemming Jensen | 2 | 0,6 % | 5 |
| 3 | Önas Prince | Per Nordström | Per Nordström | 3 | 56,3 % | 1 |
| 4 | Boscha Diablo | Johan Untersteiner | Johan Untersteiner | 4 | 6,4 % | — |
| 5 | Luke the Spook | Adrian Kolgjini | Adrian Kolgjini | 5 | 3,6 % | 2 |
| 6 | Eolo Jet Struken | Magnus A Djuse | Alessandro Gocciadoro | 6 | 0,4 % | — |
| 7 | Karat River | Peter Untersteiner | Johan Untersteiner | 6 | 1,0 % | 7 |
| 8 | Kentucky River | Örjan Kihlström | Daniel Redén | 7 | 30,4 % | 3 |
| 9 | Xanthis Hilton | Christoffer Eriksson | Christoffer Eriksson | 9 | 0,3 % | 4 |
V85-5 Lopp 9 · 17:38 · 2140 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marseille | Mats E Djuse | Stefan P Pettersson | 1 | 10,1 % | 2 |
| 2 | Jeriko Brick | Carl Johan Jepson | Christoffer Eriksson | 2 | 24,0 % | 5 |
| 3 | Patriot Zon | Dante Kolgjini | Adrian Kolgjini | 3 | 2,3 % | 8 |
| 4 | Eleven O'Clock | Tommy Karlstedt | Olof Thorson | 4 | 0,8 % | 4 |
| 5 | Yes Please Struken | Robbin Bot | Wolfgang Nimczyk | 5 | 0,4 % | — |
| 6 | Finance Lady Par | Magnus A Djuse | Alessandro Gocciadoro | 5 | 10,6 % | — |
| 7 | Landmark River | Max Karlsson | Noa Reldén | 6 | 0,4 % | 6 |
| 8 | Bollinger N.O. | Björn Goop | Björn Goop | 7 | 8,4 % | 3 |
| 9 | I Can Win Gardenia | Johnny Takter | Jörgen Lorentzen | 9 | 0,3 % | 7 |
| 10 | Indy Boy | Örjan Kihlström | Christoffer Eriksson | 10 | 42,5 % | 1 |
| 11 | Indeed | Ken Ecce | Ken Ecce | 11 | 0,2 % | — |
| 12 | Funny Money | Fredrik Persson | Fredrik Persson | 12 | 0,1 % | — |
V85-6 Lopp 10 · 18:05 · 2140 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Björn Palema | Hans Crebas | Hans Crebas | 1 | 2,2 % | — |
| 2 | Mister Smartface | Adrian Kolgjini | Adrian Kolgjini | 2 | 20,6 % | — |
| 3 | Nordic In | Johan Untersteiner | Johan Untersteiner | 3 | 20,3 % | — |
| 4 | Dream Burgerheide | Rick Ebbinge | Rick Ebbinge | 4 | 26,2 % | 1 |
| 5 | Staro Steven | Tyler Mifsud | Joakim Lövgren | 5 | 5,4 % | 3 |
| 6 | Everglow | Magnus A Djuse | Håkan Danielsson | 6 | 0,7 % | — |
| 7 | Gomari | Dante Kolgjini | Lutfi Kolgjini | 7 | 1,0 % | 7 |
| 8 | Sammy Boy | Örjan Kihlström | Danny Brouwer | 8 | 17,1 % | 8 |
| 9 | Intrigante | Christian Fiore | Christian Fiore | 9 | 0,3 % | 5 |
| 10 | Stamsite | Stefan Persson | Markus Waldmüller | 10 | 1,6 % | 4 |
| 11 | J.C. | Thomas Dalborg | Thomas Dalborg | 11 | 1,2 % | 2 |
| 12 | Ingmar Banker | Flemming Jensen | Flemming Jensen | 12 | 3,2 % | 6 |
V85-7 Lopp 11 · 18:25 · 2140 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mustang Racer | Mats E Djuse | Robert Bergh | 1 | 0,5 % | — |
| 2 | Niagara River Struken | Jeffrey H Mieras | Danny Brouwer | 2 | 10,0 % | — |
| 3 | Golden Cresent | Björn Goop | David Persson | 2 | 28,1 % | 3 |
| 4 | Cosmea | Robbin Bot | Wolfgang Nimczyk | 3 | 3,0 % | 1 |
| 5 | Great Time Trot | Victor Rosleff | Ulf Stenströmer | 4 | 0,9 % | 8 |
| 6 | Fantastic Gio | Magnus A Djuse | Alessandro Gocciadoro | 5 | 8,2 % | 2 |
| 7 | Savastano | Adrian Kolgjini | Adrian Kolgjini | 6 | 30,2 % | — |
| 8 | Börtas Ankare | Stefan Persson | Mimmi Elfstrand | 7 | 0,5 % | — |
| 9 | Kipketer Mearas | Carl Johan Jepson | Ulf Stenströmer | 9 | 3,5 % | 4 |
| 10 | Alvena Roy | Peter Untersteiner | Johan Untersteiner | 10 | 0,3 % | 7 |
| 11 | PolePosition | Örjan Kihlström | Daniel Redén | 11 | 14,1 % | 5 |
| 12 | Katmandu Mearas | Johan Untersteiner | Johan Untersteiner | 12 | 0,7 % | 6 |
V85-8 Lopp 12 · 18:45 · 2640 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Öje Tim | Victor Rosleff | David Persson | 1 | 0,7 % | — |
| 2 | ObiWan Keeper | Per Linderoth | Björn Goop | 2 | 0,4 % | — |
| 3 | Polly Vici | Johan Untersteiner | Johan Untersteiner | 3 | 5,0 % | 6 |
| 4 | Five Bring Joy | Gustav Johansson | Eric Martinsson | 4 | 0,3 % | 4 |
| 5 | Express Jab | Christoffer Eriksson | Christoffer Eriksson | 5 | 6,4 % | 8 |
| 6 | Wannabe Zaz | Magnus A Djuse | Veikko Haapakangas | 6 | 7,6 % | 2 |
| 7 | Brigo | Peter Untersteiner | Johan Untersteiner | 7 | 0,6 % | — |
| 8 | Dats Milian | Mats E Djuse | Eric Martinsson | 8 | 1,2 % | — |
| 9 | Staro Thunder Road | Tyler Mifsud | Joakim Lövgren | 9 | 38,3 % | 7 |
| 10 | Flip Flop | Ken Ecce | Johanna Bodevind | 10 | 0,2 % | — |
| 11 | Mellby Note | Örjan Kihlström | Daniel Redén | 11 | 14,4 % | 1 |
| 12 | Ottens Meteor | Björn Goop | Björn Goop | 12 | 3,0 % | — |
| 13 | Assar Rapid | Carl Johan Jepson | Ulf Stenströmer | 13 | 2,1 % | — |
| 14 | Hitting Hard | Conrad Lugauer | Conrad Lugauer | 14 | 7,9 % | 5 |
| 15 | Mr Carnation | Stefan Persson | Christoffer Eriksson | 15 | 11,9 % | 3 |
Strukna hästar och reserver
- Avd 1: nummer 12
- Avd 4: nummer 6
- Avd 5: nummer 5
- Avd 7: nummer 2