Omgång
V85 resultat 18 april 2026 Bollnäs
Resultat, startlistor och utdelning för omgången.
Startlista
Senast uppdaterad CEST Källa: https://www.atg.se/spel/2026-04-18/V85/bollnas
V85-1 Lopp 5 · 16:14 · 2140 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mandragora | Peter G Norman | Peter G Norman | 1 | 4,3 % | 2 |
| 2 | Flame | Robert Bergh | Robert Bergh | 2 | 8,0 % | 4 |
| 3 | Global Go Bajen Go | Magnus A Djuse | Mattias Djuse | 3 | 5,9 % | — |
| 4 | Realize'em | Daniel Wäjersten | Markus Pihlström | 4 | 9,5 % | 7 |
| 5 | Moonlite Sisu | Rikard N Skoglund | Petri Salmela | 5 | 0,4 % | — |
| 6 | Howtoreach W.F. | Carl Johan Jepson | Fredrik Wallin | 6 | 13,8 % | 1 |
| 7 | Cocktail Brodda | Claes Sjöström | Fredrik Palm | 1 | 0,6 % | — |
| 8 | Global Good Girl | Örjan Kihlström | Stefan Arvidsson | 2 | 15,1 % | — |
| 9 | Rania Zon | Mats E Djuse | Jasmine Ising | 3 | 25,6 % | 3 |
| 10 | Ronja Muscles | Marcus Lilius | Thomas Lönn | 4 | 11,2 % | 6 |
| 11 | Ajlexes Gourmand | Tomas Pettersson | Tomas Pettersson | 5 | 4,0 % | 5 |
| 12 | Eva Aloha | Per Linderoth | Stig Jarle Röste | 6 | 0,5 % | — |
| 13 | Candy Celebration | Ulf Ohlsson | Tilda Gottås | 7 | 0,4 % | — |
| 14 | Can't be Ruled | Jimmy Dahlman | Jimmy Dahlman | 8 | 0,8 % | 8 |
| 15 | Sweet Celebration | Jan Ove Olsen | Jan Ove Olsen | 9 | 0,1 % | — |
V85-2 Lopp 6 · 16:35 · 2140 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mago Launcher | Olle Alsén | Olle Alsén | 1 | 20,5 % | 6 |
| 2 | Basic Structure | Örjan Kihlström | Stefan Melander | 2 | 22,2 % | 2 |
| 3 | Jaguar Godiva | Mats E Djuse | Markus Pihlström | 3 | 1,1 % | 8 |
| 4 | Magic Bourbon | Björn Goop | Björn Goop | 4 | 4,6 % | — |
| 5 | Nephtys Boko Struken | Rikard N Skoglund | Mattias Djuse | 5 | 0,0 % | — |
| 6 | Crowe Motion | Daniel Wäjersten | Daniel Wäjersten | 5 | 14,5 % | 7 |
| 7 | Ace Wibb | Robert Bergh | Robert Bergh | 6 | 19,4 % | 4 |
| 8 | Ja Ba Da Ba Doooo | Ulf Ohlsson | Hanna Olofsson | 7 | 0,7 % | — |
| 9 | Donatello Face | Oskar Kylin Blom | Oskar Kylin Blom | 9 | 6,9 % | 5 |
| 10 | J.Kagan Brick | Carl Johan Jepson | Robert Bergh | 10 | 5,2 % | 1 |
| 11 | Graces Bird | Claes Sjöström | Jörgen Westholm | 11 | 3,1 % | 3 |
| 12 | Four White E.G. | Magnus A Djuse | Mattias Djuse | 12 | 1,8 % | — |
V85-3 Lopp 7 · 16:55 · 1640 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solkattens Ture | Robert Wilhelmsson | Robert Wilhelmsson | 1 | 0,4 % | 6 |
| 2 | Flat Tire Grue | Örjan Kihlström | Peter Eriksson | 2 | 9,1 % | — |
| 3 | Give Me Lagavulin | Marcus Lilius | Markus Pihlström | 3 | 0,4 % | — |
| 4 | Hervey Island | Anders Eriksson | Peter Eriksson | 4 | 9,3 % | — |
| 5 | Global Federation | Robert Bergh | Robert Bergh | 5 | 71,9 % | 1 |
| 6 | Furore S.M. | Oskar J Andersson | Oskar J Andersson | 6 | 1,1 % | 4 |
| 7 | Poetical Trot | Linus Lönn | Stefan Arvidsson | 7 | 2,0 % | 3 |
| 8 | Passarella Boko | Oskar Kylin Blom | Oskar Kylin Blom | 8 | 0,2 % | 8 |
| 9 | Flossa Vendil | Kevin Svedlund | Maria Lingman | 9 | 0,2 % | 2 |
| 10 | Sacrebleu | Björn Goop | Markus Pihlström | 10 | 2,4 % | 7 |
| 11 | Global Gangbuster Struken | Magnus A Djuse | Mattias Djuse | 11 | 0,7 % | — |
| 12 | Hallabaloo | Mats E Djuse | Mattias Djuse | 11 | 2,3 % | 5 |
V85-4 Lopp 8 · 17:16 · 2140 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keiser C.K. | Jorma Kontio | Sverre Hjörneröd | 1 | 4,0 % | 1 |
| 2 | Voje Hero | Carl Johan Jepson | Per Vetle Kals | 2 | 18,9 % | 3 |
| 3 | G.G.Qurre | Örjan Kihlström | Tomas Karlsson | 1 | 0,3 % | 7 |
| 4 | Järvsö Kurt | Björn Goop | Jan-Olov Persson | 2 | 14,8 % | — |
| 5 | Dån Klara | Olle Alsén | Olle Alsén | 3 | 0,1 % | 4 |
| 6 | Bäcklös Faron | Oskar Kylin Blom | Oskar Kylin Blom | 4 | 0,2 % | — |
| 7 | Ethel | Henrik Svensson | Stefan S Persson | 5 | 0,3 % | 5 |
| 8 | Bleke Borken | Noralf Braekken | Noralf Braekken | 6 | 37,5 % | 8 |
| 9 | Gör Som Jag Vill | Ulf Ohlsson | Robert Skoglund | 7 | 0,7 % | — |
| 10 | Klack Nova | Henrik Kihle | Joakim Reiser | 8 | 0,1 % | — |
| 11 | Järvsöodin | Marcus Lilius | Jan-Olov Persson | 1 | 2,2 % | — |
| 12 | Frivoll Gorm | Magnus A Djuse | Jörgen Westholm | 2 | 2,4 % | — |
| 13 | B.W.Sture | Mats E Djuse | Jan-Olov Persson | 3 | 7,9 % | 2 |
| 14 | Guli Frodo | Nathalie Blom | Carina Myrlund | 4 | 0,2 % | — |
| 15 | Månlykke A.M. | Rikard N Skoglund | Gunnar Melander | 5 | 10,5 % | 6 |
V85-5 Lopp 9 · 17:38 · 2140 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loxahatchee | Daniel Wäjersten | Daniel Wäjersten | 1 | 67,7 % | 3 |
| 2 | Cameron Hills | Björn Goop | Björn Goop | 2 | 0,8 % | 7 |
| 3 | Summermusic'nightS | Mats E Djuse | Daniel Wäjersten | 3 | 3,0 % | 4 |
| 4 | Petho | Erlend Rennesvik | Erlend Rennesvik | 4 | 6,2 % | 2 |
| 5 | Call Me Gleipner | Örjan Kihlström | Daniel Redén | 5 | 12,0 % | 1 |
| 6 | Neymar Boko | Kevin Svedlund | Kevin Svedlund | 6 | 0,3 % | — |
| 7 | Micke Sting | Claes Sjöström | Claes Sjöström | 7 | 4,3 % | — |
| 8 | Makalu Doc | Ulf Ohlsson | Heikki Matias Koskela | 8 | 0,5 % | 5 |
| 9 | Flotilla | Rikard N Skoglund | Roger Walmann | 9 | 1,2 % | 6 |
| 10 | Ogden Boko | Marcus Lilius | Mattias Djuse | 10 | 0,7 % | — |
| 11 | Keep Gamble | Magnus A Djuse | Timo Nurmos | 11 | 2,9 % | — |
| 12 | Currency Artist | Carl Johan Jepson | Ville Karhulahti | 12 | 0,5 % | 8 |
V85-6 Lopp 10 · 18:05 · 2640 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knock Out Simoni | Henrik Svensson | Lars Wikström | 1 | 2,1 % | 5 |
| 2 | VilliamSon B.B. | Peter G Norman | Peter G Norman | 2 | 10,9 % | 3 |
| 3 | You to Gangster | Markus B Svedberg | Markus B Svedberg | 3 | 20,7 % | 7 |
| 4 | Chill of Mine | Oskar J Andersson | Oskar J Andersson | 4 | 1,1 % | 8 |
| 5 | Bornunderthunder | Rikard N Skoglund | Hanna Olofsson | 5 | 0,6 % | 4 |
| 6 | Bellton Memphis | Martine O Sörvik | Martine O Sörvik | 6 | 1,2 % | 1 |
| 7 | Masters DunderBeda | Robert Bergh | Robert Bergh | 7 | 30,9 % | — |
| 8 | Griffin Kronos | Mats E Djuse | Daniel Wäjersten | 8 | 18,1 % | 6 |
| 9 | Proffs | Carl Johan Jepson | Robert Bergh | 9 | 8,5 % | — |
| 10 | Monte Rei Struken | Daniel Wäjersten | Daniel Wäjersten | 10 | 1,3 % | — |
| 11 | Who's in Charge | Ulf Ohlsson | Ville Karhulahti | 10 | 4,1 % | 2 |
| 12 | Uristo Struken | Magnus A Djuse | Timo Nurmos | 12 | 0,6 % | — |
V85-7 Lopp 11 · 18:26 · 2140 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | High on Pepper | Jorma Kontio | Katja Melkko | 1 | 20,9 % | — |
| 2 | Following | Rikard N Skoglund | Stefan Melander | 2 | 0,1 % | 7 |
| 3 | Laredo Boko | Robert Bergh | Robert Bergh | 3 | 3,0 % | 3 |
| 4 | Romulus Tooma | Peter G Norman | Peter G Norman | 4 | 0,1 % | — |
| 5 | Powwow | Björn Goop | Jan Kristian Waaler | 5 | 11,5 % | 4 |
| 6 | Walmann | Claes Sjöström | Roger Walmann | 6 | 0,6 % | 2 |
| 7 | Global Etalon | Carl Johan Jepson | Fredrik Wallin | 7 | 17,2 % | — |
| 8 | Castor the Star | Mats E Djuse | Jörgen Westholm | 8 | 0,7 % | 6 |
| 9 | H.C.'s Crazy Horse | Magnus A Djuse | Daniel Wäjersten | 9 | 10,2 % | 1 |
| 10 | Kingen Mearas | Ulf Ohlsson | Daniel Wäjersten | 10 | 0,5 % | 8 |
| 11 | Mellby Jinx | Daniel Wäjersten | Daniel Wäjersten | 11 | 33,4 % | — |
| 12 | Jikken | Örjan Kihlström | Daniel Redén | 12 | 1,8 % | 5 |
V85-8 Lopp 12 · 18:46 · 2140 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legligin | Per Linderoth | Björn Goop | 1 | 46,7 % | 6 |
| 2 | I'm a Dancer | Björn Goop | Björn Goop | 2 | 12,5 % | 3 |
| 3 | Pedal to d'Metal | Tomas Pettersson | Joakim Elfving | 3 | 1,3 % | 1 |
| 4 | Prop Line W. | Markus B Svedberg | Markus B Svedberg | 4 | 12,3 % | — |
| 5 | Ebbot Rice | Linus Lönn | Stefan Arvidsson | 5 | 4,6 % | 7 |
| 6 | B.G.Svedjan | Marcus Lilius | Jonathan Gustafsson | 6 | 9,5 % | — |
| 7 | Jimmy Adore | Rikard N Skoglund | Hanna Olofsson | 7 | 0,7 % | 8 |
| 8 | Sven the Forestman | Ulf Ohlsson | Fredrik Wallin | 8 | 0,9 % | — |
| 9 | Handfullofdollar | Magnus A Djuse | Mattias Djuse | 9 | 7,0 % | — |
| 10 | Flory Lane | Örjan Kihlström | Fredrik Morén | 10 | 1,1 % | 4 |
| 11 | Love to Know | Robert Bergh | Robert Bergh | 11 | 3,2 % | 2 |
| 12 | Joker Ima | Peter G Norman | Peter G Norman | 12 | 0,3 % | 5 |
Strukna hästar och reserver
- Avd 2: nummer 5
- Avd 3: nummer 11
- Avd 6: nummer 10
- Avd 6: nummer 12