Omgång
V85 resultat 9 maj 2026 Åby
Resultat, startlistor och utdelning för omgången.
Startlista
Senast uppdaterad CEST Källa: https://www.atg.se/spel/2026-05-09/V85/aby
V85-1 Lopp 5 · 16:11 · 2140 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gourmet d'Arc | Robin Bakker | Paul J P Hagoort | 1 | 22,9 % | — |
| 2 | Pure Athena | Carl Johan Jepson | Fredrik Wallin | 2 | 32,8 % | 1 |
| 3 | Milady Josselyn | Dante Kolgjini | Lutfi Kolgjini | 3 | 7,2 % | 3 |
| 4 | Ursula | Adrian Kolgjini | Adrian Kolgjini | 4 | 8,4 % | — |
| 5 | Meditate | Magnus A Djuse | Stefan P Pettersson | 5 | 2,9 % | 4 |
| 6 | Grace Vendil | Björn Goop | Oskar Kylin Blom | 6 | 1,2 % | — |
| 7 | PrincessoftheDawn | André Eklundh | André Eklundh | 7 | 0,9 % | — |
| 8 | Global Good News | Andreas Lövdal | Andreas Lövdal | 8 | 0,3 % | — |
| 9 | Slipstream Zon | Dwight Pieters | Maria Törnqvist | 9 | 17,8 % | 5 |
| 10 | Jacqueline Zet | Örjan Kihlström | Daniel Redén | 10 | 4,8 % | 2 |
| 11 | Nyharajah | Thomas Dalborg | Henrik Nyberg | 11 | 0,5 % | 6 |
| 12 | Global Gaiety | Johan Untersteiner | Johan Untersteiner | 12 | 0,3 % | — |
V85-2 Lopp 6 · 16:33 · 2140 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoocie Primus | Victor Rosleff | Johan Untersteiner | 1 | 0,8 % | — |
| 2 | Catch Lane | Peter Untersteiner | Johan Untersteiner | 2 | 1,2 % | — |
| 3 | Madame Mearas | Johan Untersteiner | Johan Untersteiner | 3 | 10,9 % | — |
| 4 | Masters DunderBeda | Rikard N Skoglund | Robert Bergh | 4 | 16,1 % | 1 |
| 5 | Grodda Jet | Örjan Kihlström | Christoffer Eriksson | 5 | 20,7 % | — |
| 6 | Mellby Maybe | Björn Goop | Björn Goop | 6 | 3,3 % | 5 |
| 7 | Xanthis Joojoo | Daniel Wäjersten | Fredrik Wallin | 7 | 1,8 % | — |
| 8 | Princess Diamond | Carl Johan Jepson | Angelica Jonsson | 8 | 21,2 % | 2 |
| 9 | Fontasia Schermer | Rick Ebbinge | Rick Ebbinge | 9 | 1,4 % | 8 |
| 10 | Sandsjöns Indiana | Magnus A Djuse | Eric Martinsson | 10 | 0,4 % | 7 |
| 11 | Pearl di Quattro | Mats E Djuse | Mattias Djuse | 11 | 0,7 % | 6 |
| 12 | Donna Inez | Stefan Persson | Magnus Fagerberg | 12 | 0,2 % | — |
| 13 | Kind of Magic F.R. | Adrian Kolgjini | Adrian Kolgjini | 13 | 8,7 % | 4 |
| 14 | Official Sox | Claes Sjöström | Fredrik Wallin | 14 | 10,4 % | 3 |
| 15 | Joelynn | Andreas Lövdal | Andreas Lövdal | 15 | 2,2 % | — |
V85-3 Lopp 7 · 16:54 · 1640 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Chambeau | André Eklundh | André Eklundh | 1 | 8,5 % | 2 |
| 2 | Miyagi | Ulf Ohlsson | Ulf Stenströmer | 2 | 0,9 % | 8 |
| 3 | Ace Wibb | Carl Johan Jepson | Robert Bergh | 3 | 52,1 % | 3 |
| 4 | Basic Structure | Örjan Kihlström | Stefan Melander | 4 | 10,0 % | — |
| 5 | Dream Burgerheide | Rick Ebbinge | Rick Ebbinge | 5 | 10,1 % | 5 |
| 6 | Iaintnoquitter Struken | Erlend Rennesvik | Anders Lundström Wolden | 6 | 0,1 % | — |
| 7 | Four White E.G. | Magnus A Djuse | Mattias Djuse | 6 | 1,3 % | 4 |
| 8 | Västerbo Voodoo | Rikard N Skoglund | Robert Bergh | 7 | 0,2 % | — |
| 9 | Bollinger N.O. | Björn Goop | Björn Goop | 9 | 6,9 % | — |
| 10 | Parish Crooks V.S. | Stefan Persson | Björn Goop | 10 | 0,3 % | 7 |
| 11 | Victory Poseidon | Per Linderoth | Björn Goop | 11 | 0,1 % | 6 |
| 12 | Bold Eagle Sun | Magnus Teien Gundersen | Geir Vegard Gundersen | 12 | 9,6 % | 1 |
V85-4 Lopp 8 · 17:16 · 2140 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindy'sleadingman | Per Linderoth | Björn Goop | 1 | 4,8 % | 7 |
| 2 | Owen Bros | Johan Untersteiner | Johan Untersteiner | 2 | 7,4 % | — |
| 3 | Bravo Chance | Stefan Persson | Peter Johansson | 3 | 2,3 % | 2 |
| 4 | Miss Countess Struken | Mats E Djuse | Sofia Aronsson Hofstedt | 4 | 0,1 % | — |
| 5 | Prank | Magnus Teien Gundersen | Geir Vegard Gundersen | 4 | 32,6 % | 6 |
| 6 | Franky Bahia | Conrad Lugauer | Conrad Lugauer | 1 | 5,9 % | 4 |
| 7 | Occhio | Paw Mahony | Paw Mahony | 2 | 0,4 % | — |
| 8 | I'm a Dancer | Björn Goop | Björn Goop | 3 | 17,7 % | 1 |
| 9 | Mister Smartface | Adrian Kolgjini | Adrian Kolgjini | 4 | 10,0 % | — |
| 10 | Run Champ Run | Thomas Uhrberg | Lova Levin | 5 | 0,3 % | — |
| 11 | Armand Dee | André Eklundh | Thomas Petersson | 6 | 0,4 % | 5 |
| 12 | Chaplin | Carl Johan Jepson | Robert Bergh | 7 | 9,9 % | — |
| 13 | Free Day | Tommy Karlstedt | Tommy Karlstedt | 8 | 1,7 % | — |
| 14 | Deadly Map | Magnus A Djuse | Veikko Haapakangas | 9 | 6,6 % | 3 |
| 15 | Merlene Boko | Jonas M Oscarsson | Axel Gustavsson | 10 | 0,2 % | 8 |
V85-5 Lopp 9 · 17:39 · 2140 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zarex | Daniel Wäjersten | Daniel Wäjersten | 1 | 2,1 % | — |
| 2 | Sven Kuce | Gustav Johansson | Thomas Madsen | 2 | 5,2 % | — |
| 3 | Olle Sting | Claes Sjöström | Claes Sjöström | 3 | 5,6 % | 5 |
| 4 | Wise Guy | Örjan Kihlström | Daniel Redén | 4 | 53,6 % | — |
| 5 | Gangster Vendil | Oskar Kylin Blom | Oskar Kylin Blom | 5 | 1,8 % | 6 |
| 6 | Pure Count | Carl Johan Jepson | Fredrik Wallin | 6 | 10,5 % | 1 |
| 7 | Variegated | Mats E Djuse | Daniel Redén | 7 | 0,6 % | — |
| 8 | Blu Warlock | Stefan Persson | Daniel Redén | 8 | 0,1 % | — |
| 9 | Blank | Johan Untersteiner | Daniel Redén | 9 | 14,6 % | 2 |
| 10 | Barkley | Robert Bergh | Robert Bergh | 10 | 4,4 % | — |
| 11 | Mon Amour d'Aurcy | Björn Goop | Björn Goop | 11 | 0,4 % | 4 |
| 12 | Recycle Cash | Rikard N Skoglund | Mattias Djuse | 12 | 1,1 % | 3 |
V85-6 Lopp 10 · 18:05 · 2140 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hobart | Vemund M. Drolsum | Maja Kanstad | 1 | 1,5 % | 5 |
| 2 | Keep Gamble | Magnus A Djuse | Timo Nurmos | 2 | 11,4 % | — |
| 3 | Loxahatchee | Daniel Wäjersten | Daniel Wäjersten | 3 | 35,0 % | 1 |
| 4 | Mysterious Lucifer | Rikard N Skoglund | Robert Bergh | 4 | 0,4 % | — |
| 5 | Petho | Erlend Rennesvik | Erlend Rennesvik | 5 | 25,1 % | 7 |
| 6 | Makalu Doc | Ulf Ohlsson | Heikki Matias Koskela | 6 | 7,5 % | 2 |
| 7 | Cameron Hills | Björn Goop | Björn Goop | 7 | 0,6 % | 8 |
| 8 | Harpy | Carl Johan Jepson | Robert Bergh | 8 | 5,7 % | 3 |
| 9 | Flotilla | Örjan Kihlström | Roger Walmann | 9 | 1,7 % | 6 |
| 10 | Kaxig In | Mats E Djuse | David Persson | 10 | 11,0 % | 4 |
| 11 | Golden Cresent Struken | Victor Rosleff | David Persson | 11 | 0,1 % | — |
| 12 | Great Time Trot | Thomas Uhrberg | Ulf Stenströmer | 11 | 0,2 % | — |
V85-7 Lopp 11 · 18:25 · 2140 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skylight | Magnus Teien Gundersen | Geir Vegard Gundersen | 1 | 14,5 % | — |
| 2 | Louve de Reve d'Or | Mats E Djuse | Marc Sassier | 2 | 4,5 % | 3 |
| 3 | Fantastica Doda | Magnus A Djuse | Alessandro Gocciadoro | 3 | 35,9 % | 2 |
| 4 | Undinia | Carl Johan Jepson | Daniel Redén | 4 | 1,9 % | 8 |
| 5 | Elegance Silvio | Johan Untersteiner | Johan Untersteiner | 5 | 0,7 % | 4 |
| 6 | Giraffa | Conrad Lugauer | Conrad Lugauer | 6 | 0,3 % | 7 |
| 7 | La Yuca | Örjan Kihlström | Daniel Redén | 7 | 33,1 % | 1 |
| 8 | S.G.Empress | Rikard N Skoglund | Roger Walmann | 8 | 8,6 % | — |
| 9 | J.H.Ellen | Björn Goop | Björn Goop | 9 | 0,3 % | 6 |
| 10 | Ebba Kuce | Gustav Johansson | Thomas Madsen | 10 | 0,2 % | — |
| 11 | Panthere d'Inverne Struken | André Eklundh | André Eklundh | 11 | 0,0 % | — |
| 12 | Lainy K.W. | Stefan Persson | André Eklundh | 11 | 0,1 % | 5 |
V85-8 Lopp 12 · 18:49 · 2140 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kentucky River | Carl Johan Jepson | Daniel Redén | 1 | 4,5 % | 3 |
| 2 | Luke the Spook | Adrian Kolgjini | Adrian Kolgjini | 2 | 1,5 % | 5 |
| 3 | Harley Gema | Björn Goop | Marc Sassier | 3 | 30,0 % | 7 |
| 4 | Powwow | Mats E Djuse | Jan Kristian Waaler | 4 | 0,5 % | — |
| 5 | Daim Brodda | Eirik Höitomt | Kjetil Helgestad | 5 | 7,6 % | 8 |
| 6 | Francesco Zet | Örjan Kihlström | Daniel Redén | 6 | 47,4 % | 1 |
| 7 | H.C.'s Crazy Horse | Daniel Wäjersten | Daniel Wäjersten | 7 | 0,8 % | — |
| 8 | Charron | Magnus Teien Gundersen | Geir Vegard Gundersen | 8 | 1,0 % | 6 |
| 9 | Önas Prince | Per Nordström | Per Nordström | 9 | 3,8 % | 2 |
| 10 | Get A Wish | Robert Bergh | Robert Bergh | 10 | 2,9 % | 4 |
Strukna hästar och reserver
- Avd 3: nummer 6
- Avd 4: nummer 4
- Avd 6: nummer 11
- Avd 7: nummer 11