Omgång
V85 resultat 4 juli 2026 Halmstad
Resultat, startlistor och utdelning för omgången.
Startlista
Senast uppdaterad CEST Källa: https://www.atg.se/spel/2026-07-04/V85/halmstad
V85-1 Lopp 5 · 16:10 · 2140 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Run Rhapsody Run | Johan Untersteiner | Johan Untersteiner | 1 | 20,3 % | — |
| 2 | Tarte Tatin | Jörgen Sjunnesson | Rick Ebbinge | 2 | 1,1 % | 8 |
| 3 | Marilla | Stefan Persson | Andreas Odell | 3 | 2,8 % | — |
| 4 | Stella Lane | Adrian Kolgjini | Roger Malmqvist | 4 | 10,1 % | — |
| 5 | Pure Glamour | Björn Goop | Björn Goop | 5 | 24,6 % | 3 |
| 6 | Figlia di Ciclone | Gustav Johansson | Peter Arnqvist | 1 | 1,8 % | 4 |
| 7 | Goddess Nike | Svend Dyhrberg | Svend Dyhrberg | 2 | 0,4 % | 7 |
| 8 | Cantal | Tyler Mifsud | Joakim Lövgren | 3 | 4,7 % | 2 |
| 9 | Call Me Ottilia | Peter Untersteiner | Johan Untersteiner | 4 | 14,1 % | 1 |
| 10 | MadisonSquare Kiss | Markus Waldmüller | Markus Waldmüller | 5 | 13,4 % | — |
| 11 | Power of Sand | Conrad Lugauer | Hanna Lähdekorpi | 6 | 2,2 % | 5 |
| 12 | Abbagliante | André Eklundh | Sofia Aronsson Hofstedt | 7 | 4,6 % | 6 |
V85-2 Lopp 6 · 16:32 · 2140 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josåfin af Solnäs | Lucas H Vikström | Helena Egertoft | 1 | 0,3 % | 8 |
| 2 | Norah W.Boko | Elias Strandberg | Troels Andersen | 2 | 1,6 % | 5 |
| 3 | Vikkan Pop | Linus Lönn | Pontus Pettersson | 3 | 0,2 % | 6 |
| 4 | Nobby Stiles N.O. | Malte Handfast | Christoffer Eriksson | 4 | 4,6 % | — |
| 5 | Equalizer C.J. | Dante Kolgjini | Adrian Kolgjini | 5 | 10,2 % | 2 |
| 6 | Tanjo Lane | Jenny A Björk | Mathias Söderlind | 6 | 3,0 % | — |
| 7 | Don Gaagaa | Fredrik Plassen | Ulf Stenströmer | 7 | 25,4 % | 3 |
| 8 | Jist on Light Boy | Henrik Kihle | Peter Arnqvist | 8 | 1,7 % | 4 |
| 9 | Unforgettable Tile | Tyler Mifsud | Joakim Lövgren | 9 | 0,7 % | 7 |
| 10 | Global Federation Struken | Julian Cordeau | Robert Bergh | 10 | 0,8 % | — |
| 11 | Due Due | Jonas M Oscarsson | Johan Untersteiner | 10 | 51,4 % | 1 |
V85-3 Lopp 7 · 16:54 · 2140 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matti Ruisma | Johan Untersteiner | Johan Untersteiner | 1 | 6,7 % | 3 |
| 2 | Buddy Topline | Robert Bergh | Robert Bergh | 2 | 46,4 % | 1 |
| 3 | Devs Despacito | Gustav Johansson | Gustav Johansson | 3 | 1,9 % | 2 |
| 4 | Messi Westwood | Stefan Persson | Linda Fyhr | 4 | 4,3 % | 4 |
| 5 | Pato Boko | Conrad Lugauer | Conrad Lugauer | 5 | 27,1 % | 7 |
| 6 | Global Expensive | Bengt A Nilsson | Bengt A Nilsson | 6 | 0,1 % | — |
| 7 | Secret Brigadoon | Björn Goop | Björn Goop | 7 | 7,3 % | 8 |
| 8 | Oxford Boko | Peter Untersteiner | Johan Untersteiner | 8 | 0,7 % | — |
| 9 | Just Joking | Thomas Uhrberg | Jenny Andersson | 9 | 2,2 % | 6 |
| 10 | Call Out My Name | Per Nordström | Per Nordström | 10 | 2,5 % | 5 |
| 11 | Electra Face | Dante Kolgjini | Lutfi Kolgjini | 11 | 0,2 % | — |
| 12 | Krut | Magnus A Djuse | Mattias Djuse | 12 | 0,7 % | — |
V85-4 Lopp 8 · 17:16 · 2140 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preposterous | Johan Untersteiner | Johan Untersteiner | 1 | 44,3 % | 1 |
| 2 | Andra Vågen | Thomas Uhrberg | Peter U Andersson | 2 | 0,3 % | 7 |
| 3 | Fantome d'Inverne | Victor Rosleff | Bobby Möller | 3 | 0,4 % | — |
| 4 | Eye Candy Face | Dante Kolgjini | Lutfi Kolgjini | 4 | 0,6 % | — |
| 5 | Global Gangbuster | Magnus A Djuse | Mattias Djuse | 5 | 14,9 % | — |
| 6 | Abbott | Thomas Dalborg | Dick Robertsson | 6 | 0,8 % | — |
| 7 | Bys Arigato | Mats E Djuse | Kevin Oscarsson | 7 | 10,6 % | 8 |
| 8 | Wiener Sängerknabe | Conrad Lugauer | Hanna Lähdekorpi | 8 | 1,5 % | 3 |
| 9 | Odessa River | Stefan Persson | Marcus Lindgren | 9 | 0,2 % | 4 |
| 10 | Bellmans Painter | André Eklundh | André Eklundh | 10 | 4,0 % | 5 |
| 11 | X.X.X.In | Björn Goop | Björn Goop | 11 | 14,0 % | 6 |
| 12 | Maximus Vici | Carl Johan Jepson | Ellinor Hahn | 12 | 8,3 % | 2 |
V85-5 Lopp 9 · 17:38 · 1640 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VilliamSon B.B. | Peter G Norman | Peter G Norman | 1 | 27,2 % | — |
| 2 | Sefyr Lane | Johan Untersteiner | Johan Untersteiner | 2 | 13,6 % | — |
| 3 | Kant'e | Mats E Djuse | Ulf Stenströmer | 3 | 0,5 % | 7 |
| 4 | I.D.Hawksspeed | Tyler Mifsud | Joakim Lövgren | 4 | 0,4 % | 6 |
| 5 | Chico Lane | Gustav Johansson | Gustav Johansson | 5 | 1,2 % | 8 |
| 6 | Dark Photon Face | Dante Kolgjini | Adrian Kolgjini | 6 | 8,0 % | — |
| 7 | Handfullofdollar | Magnus A Djuse | Mattias Djuse | 7 | 9,1 % | 1 |
| 8 | Dream Burgerheide | Rick Ebbinge | Rick Ebbinge | 8 | 7,3 % | 5 |
| 9 | Man After Midnight | Jörgen Sjunnesson | Johanna Johansson | 9 | 0,3 % | — |
| 10 | Our Brodde | Peter Untersteiner | Johan Untersteiner | 10 | 5,5 % | 2 |
| 11 | Legligin | Björn Goop | Björn Goop | 11 | 23,8 % | 3 |
| 12 | Magic In | Carl Johan Jepson | David Persson | 12 | 3,1 % | 4 |
V85-6 Lopp 10 · 18:05 · 1609 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boscha Diablo | Peter Untersteiner | Johan Untersteiner | 1 | 32,3 % | 1 |
| 2 | Under Armour | Joakim Lövgren | Joakim Lövgren | 2 | 4,3 % | 5 |
| 3 | Luke the Spook | Adrian Kolgjini | Adrian Kolgjini | 3 | 22,7 % | 3 |
| 4 | Novato Struken | Björn Goop | Dion Tesselaar | 4 | 0,8 % | — |
| 5 | Ernest Jet | Örjan Kihlström | Giuseppe Lubrano | 4 | 1,0 % | 7 |
| 6 | Tony Adams | Stefan Persson | Maria Törnqvist | 5 | 0,4 % | 6 |
| 7 | A Fair Day | Oscar Ginman | Elisabeth Almheden | 6 | 35,9 % | 8 |
| 8 | Epsom As Struken | Carl Johan Jepson | Stefan P Pettersson | 8 | 0,0 % | — |
| 9 | Dancer Brodde | Johan Untersteiner | Johan Untersteiner | 9 | 2,2 % | 2 |
| 10 | Parveny | Magnus A Djuse | Mattias Djuse | 10 | 0,4 % | 4 |
V85-7 Lopp 11 · 18:25 · 2140 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden Sunrise | Adrian Kolgjini | Adrian Kolgjini | 1 | 2,6 % | 2 |
| 2 | Ogden Boko | Magnus A Djuse | Mattias Djuse | 2 | 24,4 % | 8 |
| 3 | Gal Gadot Racing | Peter Untersteiner | Marita Lavon | 3 | 0,2 % | — |
| 4 | Amazing Hazel | Gustav Johansson | Jonas Larsson | 4 | 1,5 % | 4 |
| 5 | Alvena Roy | Johan Untersteiner | Johan Untersteiner | 5 | 37,8 % | 7 |
| 6 | Kaxig In | Carl Johan Jepson | David Persson | 6 | 15,4 % | 1 |
| 7 | Godfather Struken | Victor Rosleff | Linda Tovek | 7 | 0,2 % | — |
| 8 | Not for Sale | Mats E Djuse | Kevin Oscarsson | 7 | 0,4 % | 6 |
| 9 | Kipketer Mearas | Björn Goop | Ulf Stenströmer | 9 | 8,4 % | — |
| 10 | Marseille | Örjan Kihlström | Stefan P Pettersson | 10 | 3,9 % | 5 |
| 11 | Pingis | Stefan Persson | Carlos Söderström | 11 | 5,1 % | 3 |
| 12 | Even Steven | Axel Jacobsen | Axel Jacobsen | 12 | 0,2 % | — |
V85-8 Lopp 12 · 18:45 · 2140 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I'm Still Standing | Peter Untersteiner | Johan Untersteiner | 1 | 3,5 % | 1 |
| 2 | Victoria L.L. | Victor Rosleff | Ola Karlsson | 2 | 0,3 % | — |
| 3 | Tangerina | Thomas Uhrberg | Ulf Stenströmer | 3 | 1,4 % | 3 |
| 4 | Jane Hall | Nicklas Korfitsen | Nicklas Korfitsen | 4 | 0,4 % | 7 |
| 5 | Undinia | Örjan Kihlström | Daniel Redén | 5 | 10,1 % | 2 |
| 6 | Giraffa | Conrad Lugauer | Conrad Lugauer | 6 | 1,3 % | 8 |
| 7 | Nilla Lane | Johan Untersteiner | Johan Untersteiner | 7 | 68,4 % | 5 |
| 8 | Urbina Southwind | Carl Johan Jepson | Viktor Flink Ideborn | 8 | 8,4 % | — |
| 9 | Nephtys Boko | Magnus A Djuse | Mattias Djuse | 9 | 0,7 % | — |
| 10 | Staro Raili | Mats E Djuse | Sofia Aronsson Hofstedt | 10 | 1,5 % | — |
| 11 | Kaley D.C. | Björn Goop | Henrik Lönborg | 11 | 2,5 % | 6 |
| 12 | Panthere d'Inverne | André Eklundh | André Eklundh | 12 | 1,5 % | 4 |
Strukna hästar och reserver
- Avd 2: nummer 10
- Avd 6: nummer 4
- Avd 6: nummer 8
- Avd 7: nummer 7