Omgång
V85 resultat 27 september 2026 Solvalla
Resultat, startlistor och utdelning för omgången.
Startlista
Senast uppdaterad CEST Källa: https://www.atg.se/spel/2026-09-27/V85/solvalla
V85-1 Lopp 5 · 15:00 · 2640 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iron Dice | Carl Johan Jepson | Mattias Djuse | 1 | 5,3 % | 6 |
| 2 | Steady Spender | Magnus A Djuse | Eric Martinsson | 2 | 40,4 % | 1 |
| 3 | Billy Hill | Thomas Dalborg | Thomas Dalborg | 3 | 0,8 % | 5 |
| 4 | Victorious Tile | Per Nordström | Per Nordström | 4 | 0,3 % | — |
| 5 | Buzz Lane | Björn Goop | Timo Nurmos | 5 | 22,8 % | — |
| 6 | Troja Tooma | Peter G Norman | Peter G Norman | 6 | 1,5 % | 4 |
| 7 | Indian | Conrad Lugauer | Conrad Lugauer | 7 | 4,3 % | — |
| 8 | Perfect Batch | Rikard N Skoglund | Roger Walmann | 8 | 0,6 % | — |
| 9 | Nero Silver | Fredrik Plassen | Jörgen Westholm | 9 | 0,5 % | — |
| 10 | Money Today | Johan Untersteiner | Johan Untersteiner | 10 | 3,2 % | 3 |
| 11 | Borups Eloh | Mats E Djuse | Daniel Wäjersten | 11 | 6,9 % | — |
| 12 | Mister Nabab | Daniel Wäjersten | Daniel Wäjersten | 12 | 13,5 % | 2 |
V85-2 Lopp 6 · 15:22 · 2140 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calgary Dreams | Zeb Jonasson | Zeb Jonasson | 1 | 0,4 % | — |
| 2 | Magnification | Daniel Wäjersten | Daniel Wäjersten | 2 | 28,9 % | 5 |
| 3 | Followup | Adrian Kolgjini | Adrian Kolgjini | 3 | 4,4 % | 6 |
| 4 | Briljant Töll | Johan Untersteiner | Viktor Lyck | 4 | 2,7 % | 3 |
| 5 | Fade My Way | Dante Kolgjini | Lutfi Kolgjini | 5 | 0,3 % | — |
| 6 | Revin Boko | Mats E Djuse | Timo Nurmos | 6 | 12,3 % | — |
| 7 | Deer Hunter | Magnus A Djuse | Daniel Redén | 7 | 11,5 % | 2 |
| 8 | Aperfectsavior | Rikard N Skoglund | Joakim Elfving | 8 | 0,4 % | — |
| 9 | Out or In | Carl Johan Jepson | David Persson | 9 | 0,2 % | — |
| 10 | Thai Medina | Björn Goop | Björn Goop | 10 | 38,4 % | 1 |
| 11 | Erica Palema | Hans Crebas | Hans Crebas | 11 | 0,1 % | — |
| 12 | Show Me Heaven | Claes Sjöström | Claes Sjöström | 12 | 0,4 % | 4 |
V85-3 Lopp 7 · 15:44 · 2640 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catch and Go | Daniel Wäjersten | Daniel Wäjersten | 1 | 50,3 % | — |
| 2 | Mister Navajo | Victor Rosleff | Alessandro Gocciadoro | 2 | 1,2 % | 6 |
| 3 | Willy Rapid | Carl Johan Jepson | Ulf Stenströmer | 3 | 19,6 % | — |
| 4 | Vince Wynn | Andreas Lövdal | Andreas Lövdal | 4 | 6,3 % | — |
| 5 | Magnus Palema | Hans Crebas | Hans Crebas | 5 | 0,8 % | — |
| 6 | Maximus Express | Mats E Djuse | Daniel Wäjersten | 6 | 2,7 % | 3 |
| 7 | The Hustler | Rikard N Skoglund | Susanne Frang | 7 | 0,3 % | — |
| 8 | Henessi Otan | Stefan Persson | Stefan Persson | 8 | 1,6 % | — |
| 9 | Muscle Express | Per Nordström | Per Nordström | 9 | 0,9 % | 4 |
| 10 | Toto Tooma | Johan Untersteiner | David Persson | 10 | 2,9 % | 1 |
| 11 | Com Best | Magnus A Djuse | Mattias Djuse | 11 | 8,8 % | 5 |
| 12 | Court One | Björn Goop | Timo Nurmos | 12 | 4,6 % | 2 |
V85-4 Lopp 8 · 16:06 · 2140 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fatal Attraction | Adrian Kolgjini | Adrian Kolgjini | 1 | 12,0 % | — |
| 2 | I See Tail Lights | Markus B Svedberg | Markus B Svedberg | 2 | 27,0 % | 1 |
| 3 | Tidig Tooma | Jevgeni Ivanov | Jevgeni Ivanov | 3 | 0,2 % | — |
| 4 | Jula Donatella | Magnus A Djuse | Mattias Djuse | 4 | 2,9 % | 5 |
| 5 | Illicit Hooch | Oskar Kylin Blom | Oskar Kylin Blom | 5 | 0,8 % | — |
| 6 | Bo Katan | Emilia Leo | Hanna Rexhammar | 6 | 0,7 % | — |
| 7 | Mellby Orkide | Örjan Kihlström | Daniel Redén | 7 | 24,0 % | — |
| 8 | Cruiser | Johan Untersteiner | Johan Untersteiner | 8 | 17,4 % | 3 |
| 9 | Zeebreeze | Daniel Wäjersten | Daniel Wäjersten | 9 | 11,4 % | 2 |
| 10 | Procope | Carl Johan Jepson | Gustav Johansson | 10 | 0,6 % | 4 |
| 11 | Navy Cut | Mats E Djuse | Jörgen Westholm | 11 | 1,5 % | 6 |
| 12 | Klara Godiva | Rikard N Skoglund | Markus Pihlström | 12 | 1,7 % | — |
V85-5 Lopp 9 · 16:28 · 2640 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coloneltomparker | Johan Untersteiner | Robert A Kerttu | 1 | 6,3 % | — |
| 2 | Bravo Desoto | Christian Fiore | Salvatore Fiore | 2 | 1,3 % | 3 |
| 3 | Ulix Turner | Carl Johan Jepson | Robert Bergh | 3 | 2,9 % | 4 |
| 4 | Reagan Boko | Robin Bakker | Paul J P Hagoort | 4 | 19,8 % | — |
| 5 | Yardbird | Rikard N Skoglund | Jörgen S Eriksson | 5 | 0,6 % | — |
| 6 | Banzai Brodde | Dwight Pieters | Maria Törnqvist | 6 | 7,0 % | 6 |
| 7 | Zarajevo Games | Daniel Wäjersten | Daniel Wäjersten | 7 | 30,1 % | — |
| 8 | Vancouver Tile | Björn Goop | Björn Goop | 8 | 1,2 % | 2 |
| 9 | John McClane | André Eklundh | André Eklundh | 9 | 0,4 % | 5 |
| 10 | Wingait Stefan | Stefan Persson | Stefan Persson | 10 | 2,4 % | — |
| 11 | Po Tay Toes | Fredrik Plassen | Björn Röcklinger | 11 | 27,8 % | 1 |
| 12 | Courage d'Inverne | Oskar Kylin Blom | Oskar Kylin Blom | 12 | 0,2 % | — |
V85-6 Lopp 10 · 16:50 · 2640 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | In Fine Fettle | Mats E Djuse | Daniel Wäjersten | 1 | 2,8 % | 5 |
| 2 | Thor Tooma | Magnus A Djuse | Henrik Larsson | 2 | 0,5 % | — |
| 3 | Bourbon Phantasy | Daniel Wäjersten | Daniel Wäjersten | 3 | 5,2 % | 3 |
| 4 | Kodiak Zet | Örjan Kihlström | Daniel Redén | 4 | 75,5 % | 1 |
| 5 | Baby Love | Oskar Kylin Blom | Oskar Kylin Blom | 5 | 1,2 % | — |
| 6 | Neutron Star | Claes Sjöström | Claes Sjöström | 6 | 11,3 % | 2 |
| 7 | Crew Lane | Johan Untersteiner | Johan Untersteiner | 7 | 0,5 % | 7 |
| 8 | Bys Arigato | Kevin Oscarsson | Kevin Oscarsson | 8 | 0,1 % | 4 |
| 9 | Prince of Euro | Per Nordström | Per Nordström | 9 | 2,1 % | — |
| 10 | Pivot Caigoo | Carl Johan Jepson | David Persson | 10 | 0,2 % | 6 |
| 11 | First Festive Vir | Tomas Pettersson | Tomas Pettersson | 11 | 0,1 % | — |
| 12 | Xanthis Lewis | Markus B Svedberg | Markus B Svedberg | 12 | 0,6 % | — |
V85-7 Lopp 11 · 17:13 · 2640 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mister Never Die | Daniel Wäjersten | Daniel Wäjersten | 1 | 46,7 % | 3 |
| 2 | Gilmore Rice | Rikard N Skoglund | Robert Bergh | 2 | 1,6 % | 5 |
| 3 | One Express | Claes Sjöström | Timo Nurmos | 3 | 3,3 % | — |
| 4 | Payback River | Mats E Djuse | Daniel Wäjersten | 4 | 4,8 % | 2 |
| 5 | City Slicker | Örjan Kihlström | Joakim Elfving | 5 | 29,8 % | 4 |
| 6 | No Hitter | Björn Goop | Sabine Kagebrant | 6 | 5,3 % | 1 |
| 7 | Napoleon Sisu | Oskar J Andersson | Oskar J Andersson | 7 | 0,3 % | — |
| 8 | Tennessee H.C. | Per Lennartsson | Ville Karhulahti | 8 | 0,5 % | 6 |
| 9 | Evert Palema | Hans Crebas | Hans Crebas | 9 | 0,1 % | — |
| 10 | Global History | Carl Johan Jepson | Daniel Redén | 10 | 5,0 % | — |
| 11 | Zicken Zacke Zack | Jorma Kontio | Anders Zackrisson | 11 | 0,2 % | — |
| 12 | Nordic Dancer | Erlend Rennesvik | Erlend Rennesvik | 12 | 2,4 % | — |
V85-8 Lopp 12 · 17:35 · 2640 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pure Games | Adrian Kolgjini | Adrian Kolgjini | 1 | 4,7 % | — |
| 2 | Long Night Out | Björn Goop | Daniel Wäjersten | 2 | 3,9 % | — |
| 3 | Nanda Devi Cut | Mats E Djuse | Mattias Djuse | 3 | 21,5 % | 1 |
| 4 | Outer Space | Claes Sjöström | Roger Walmann | 4 | 1,0 % | — |
| 5 | Kålle | Carl Johan Jepson | David Persson | 5 | 4,3 % | 6 |
| 6 | Vulcan Tile | Johan Untersteiner | Johan Untersteiner | 6 | 4,5 % | — |
| 7 | Ready for Boarding | Markus B Svedberg | Markus B Svedberg | 7 | 10,1 % | 5 |
| 8 | Pepper Creation | Rikard N Skoglund | Katja Melkko | 8 | 2,6 % | 3 |
| 9 | Ideal Kronos | Örjan Kihlström | Daniel Redén | 9 | 9,8 % | — |
| 10 | Turner Ale | Daniel Wäjersten | Daniel Wäjersten | 10 | 3,3 % | 4 |
| 11 | Intro | Magnus A Djuse | Björn Röcklinger | 11 | 33,9 % | 2 |
| 12 | Campitj | Tom Horpestad | Tom Horpestad | 12 | 0,3 % | — |
Ändringar i startlistan
- Kuskbyte Briljant Töll — Örjan Kihlström → Johan Untersteiner 2026-09-27 13:43
Strukna hästar och reserver
Inga strykningar är registrerade för den här omgången.