Omgång
V85 resultat 17 oktober 2026 Gävle
Resultat, startlistor och utdelning för omgången.
Startlista
Senast uppdaterad CEST Källa: https://www.atg.se/spel/2026-10-17/V85/gavle
V85-1 Lopp 5 · 15:00 · 1640 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zätamustangen | Mats E Djuse | Jan-Olov Persson | 1 | 3,6 % | 6 |
| 2 | S.G.Empress | Rikard N Skoglund | Roger Walmann | 2 | 39,6 % | 2 |
| 3 | Cashman J.R. | Claes Sjöström | Roger Walmann | 3 | 33,9 % | — |
| 4 | Four White E.G. | Magnus A Djuse | Mattias Djuse | 4 | 3,1 % | 3 |
| 5 | Steady Roc | Jimmy Dahlman | Krister Olsson | 5 | 0,5 % | — |
| 6 | Crowe Motion | Daniel Wäjersten | Daniel Wäjersten | 6 | 11,7 % | 1 |
| 7 | Global Enjoy | Emilia Leo | David Persson | 7 | 0,2 % | 8 |
| 8 | Kapten Nemo | Peter G Norman | Peter G Norman | 8 | 0,9 % | 5 |
| 9 | Dalens Elvis | Ludwig Wickman | Göran Nordin | 9 | 0,2 % | 7 |
| 10 | Nadal B.R. | Carl Johan Jepson | Magnus Teien Gundersen | 10 | 6,5 % | 4 |
V85-2 Lopp 6 · 15:22 · 2140 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghostgirl | Linus Lönn | Thomas Lönn | 1 | 0,2 % | 7 |
| 2 | Realize'em | Ulf Ohlsson | Markus Pihlström | 2 | 17,7 % | — |
| 3 | Direction Face | Peter G Norman | Peter G Norman | 3 | 11,2 % | — |
| 4 | Good Reads | Rikard N Skoglund | Roger Walmann | 4 | 3,8 % | — |
| 5 | Geisha Road Grif | Jorma Kontio | Sybille Tinter | 5 | 16,9 % | 1 |
| 6 | Ki Ti Vi | Kevin Svedlund | Kevin Svedlund | 6 | 0,3 % | — |
| 7 | Glory Forever | Tomas Pettersson | Tomas Pettersson | 7 | 3,3 % | 2 |
| 8 | Havana Heaven | Carl Johan Jepson | Joakim Elfving | 8 | 12,3 % | 7 |
| 9 | Sweet Celebration | Jan Ove Olsen | Jan Ove Olsen | 9 | 1,7 % | 5 |
| 10 | Pralines | Magnus A Djuse | Alessandro Gocciadoro | 10 | 13,6 % | — |
| 11 | Ajlexes Gourmand | Daniel Wäjersten | Tomas Pettersson | 11 | 7,4 % | — |
| 12 | Global Deadline | Fredrik Plassen | Jevgeni Ivanov | 12 | 3,3 % | 3 |
| 13 | Mary Wadd | Claes Sjöström | Jennifer Persson | 13 | 0,4 % | 5 |
| 14 | Ecuador Broline | Mats E Djuse | Mattias Djuse | 14 | 1,7 % | — |
| 15 | Sonesta | Marcus Lilius | Jörgen Westholm | 15 | 6,2 % | 4 |
V85-3 Lopp 7 · 15:45 · 2640 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carpaccio | Ulf Ohlsson | Stefan Öhman | 1 | 3,7 % | 3 |
| 2 | Emerald Broline | Magnus A Djuse | Mattias Djuse | 2 | 19,2 % | — |
| 3 | Set it off H.C. | Rikard N Skoglund | Mattias Djuse | 3 | 6,4 % | 4 |
| 4 | Umpteen | Per Linderoth | Anna Andersson | 4 | 0,2 % | 8 |
| 5 | Västerbo MagicMike | Fredrik Plassen | Gunilla Bergström | 5 | 0,2 % | 7 |
| 6 | Sensational Doc | Petter Karlsson | Petter Karlsson | 6 | 8,6 % | — |
| 7 | Iulius Zet | Micael Melander | Hannah Norredahl | 7 | 0,3 % | — |
| 8 | You to Gangster | Markus B Svedberg | Markus B Svedberg | 8 | 3,7 % | 1 |
| 9 | Allant Express | Claes Sjöström | Nicole Melberg | 9 | 3,2 % | 5 |
| 10 | Five Billion | Örjan Kihlström | Björn Goop | 10 | 28,7 % | — |
| 11 | Green Dream | Mats E Djuse | Jörgen Westholm | 11 | 0,6 % | 6 |
| 12 | Ultimate Scotch | Daniel Wäjersten | Daniel Wäjersten | 12 | 25,2 % | 2 |
V85-4 Lopp 8 · 16:06 · 2640 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borups Victory | Daniel Wäjersten | Daniel Wäjersten | 1 | 74,4 % | 2 |
| 2 | Chestnut | Örjan Kihlström | Daniel Redén | 2 | 4,0 % | 3 |
| 3 | Global Concept Struken | Mats E Djuse | Jörgen Westholm | 3 | 1,2 % | — |
| 4 | Flotilla | Claes Sjöström | Roger Walmann | 3 | 0,2 % | 6 |
| 5 | Caviar From Mine | Fredrik Plassen | Jörgen Westholm | 4 | 0,2 % | — |
| 6 | Competivo | Magnus A Djuse | Daniel Wäjersten | 5 | 6,2 % | 8 |
| 7 | High on Pepper | Rikard N Skoglund | Katja Melkko | 6 | 11,9 % | 1 |
| 8 | Joe Dalton | Carl Johan Jepson | Stefan P Pettersson | 7 | 0,2 % | 7 |
| 9 | Bengan | Marcus Lilius | Daniel Redén | 9 | 1,7 % | 4 |
| 10 | Eolo Jet | Petter Karlsson | Petter Karlsson | 10 | 0,1 % | 5 |
V85-5 Lopp 9 · 16:29 · 2140 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sangviks Lynet | Oskar Kylin Blom | Filip Raihle | 1 | 3,9 % | 1 |
| 2 | Grisle Best G.L. | Vidar Tjomsland | Stine Birkeland | 2 | 14,0 % | — |
| 3 | Marodin | Henrik Kihle | Tapio Ruha | 3 | 0,2 % | — |
| 4 | Alm Nordstjernen | Boye Ölstören | Karina Myren | 4 | 15,9 % | 4 |
| 5 | Lill Viking | Fredrik Plassen | Olov Brunlöf | 5 | 0,3 % | 7 |
| 6 | Storm Annsgal | Göran Antonsen | Göran Antonsen | 6 | 4,6 % | 8 |
| 7 | Trollbalder | Tomas Pettersson | Simon Wall | 7 | 0,3 % | — |
| 8 | Lannem Pär | Rikard N Skoglund | Öystein Tjomsland | 8 | 29,2 % | — |
| 9 | Grisle Kongen G.L. | Robert Dunder | Robert Dunder | 1 | 14,8 % | 3 |
| 10 | Briskeby Pilen | Örjan Kihlström | Guri Gjermundshaug | 2 | 11,5 % | 2 |
| 11 | Ersa Frej | Jorma Kontio | Camilla Algotsson | 3 | 0,8 % | 6 |
| 12 | Eldida | Magnus A Djuse | Ida Eriksson | 4 | 0,3 % | 5 |
| 13 | Ellbert | Mats E Djuse | Jan-Olov Persson | 5 | 2,4 % | — |
| 14 | Hulte Sixten | Marcus Lilius | Jan-Olov Persson | 6 | 0,4 % | — |
| 15 | Fosshaug Frasse | Ulf Ohlsson | Fredrik Fransson | 7 | 1,4 % | — |
V85-6 Lopp 10 · 16:51 · 1640 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mayson Struken | Fredrik Plassen | Jonas Eriksson | 1 | 0,0 % | — |
| 2 | Macarena Sisu Struken | Rikard N Skoglund | Isto Kuisma | 2 | 0,1 % | — |
| 3 | Devilish | Carl Johan Jepson | Jevgeni Ivanov | 1 | 7,1 % | — |
| 4 | Nordic Choice | Marcus Lilius | Jörgen Westholm | 2 | 0,5 % | 3 |
| 5 | Conrads Ove | Mats E Djuse | Jörgen Westholm | 3 | 28,4 % | 7 |
| 6 | Chicago News | Ludwig Wickman | Göran Nordin | 4 | 0,3 % | 8 |
| 7 | Haylee Eagra | Linus Lönn | Viktor Lyck | 5 | 21,9 % | 1 |
| 8 | Valuga | Oskar Kylin Blom | Oskar Kylin Blom | 6 | 0,3 % | 5 |
| 9 | Rob Roy Boko | Magnus A Djuse | Paul J P Hagoort | 9 | 29,4 % | — |
| 10 | Atmospere | Claes Sjöström | Ville Karhulahti | 10 | 1,2 % | 4 |
| 11 | Laruns | Jimmy Dahlman | Jimmy Dahlman | 11 | 0,9 % | 6 |
| 12 | Vince Wynn | Andreas Lövdal | Andreas Lövdal | 12 | 9,9 % | 2 |
V85-7 Lopp 11 · 17:14 · 2140 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | My Honky Tonk Man | Örjan Kihlström | Stefan Melander | 1 | 5,2 % | — |
| 2 | Bank Angel | Claes Sjöström | Tamara Skutnabb | 2 | 0,6 % | — |
| 3 | Any Given Sunday | Hanna Forslin | Hanna Forslin | 3 | 2,0 % | 6 |
| 4 | Sir Tooma | Mats E Djuse | Henrik Larsson | 4 | 0,8 % | 8 |
| 5 | Ugalli | Ulf Ohlsson | Björn Goop | 5 | 10,4 % | 2 |
| 6 | Pineapple | Magnus A Djuse | Henrik Larsson | 6 | 9,6 % | 1 |
| 7 | Great Old Dance | Carl Johan Jepson | Lisa Skogh | 7 | 64,5 % | 3 |
| 8 | Vixi Garbo | Marcus Lilius | Hans Svedin | 8 | 0,2 % | 4 |
| 9 | Joker Ima | Peter G Norman | Peter G Norman | 9 | 3,3 % | 5 |
| 10 | Perseus Digital | David Nylander | David Nylander | 10 | 0,1 % | — |
| 11 | Legligin | Per Linderoth | Björn Goop | 11 | 3,3 % | 7 |
| 12 | Mr Spain Struken | Olle Alsén | Olle Alsén | 12 | 0,0 % | — |
V85-8 Lopp 12 · 17:38 · 2140 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myrsjös Tage | Olle Alsén | Olle Alsén | 1 | 0,3 % | — |
| 2 | Justcantgetenough | Felicia Molin | Jimmy Dahlman | 2 | 17,4 % | 3 |
| 3 | Timotejs Messenger | Markus B Svedberg | Jörgen Westholm | 3 | 0,7 % | — |
| 4 | Griffin Kronos | Daniel Wäjersten | Daniel Wäjersten | 4 | 31,0 % | 1 |
| 5 | Take Him Sober | Carl Johan Jepson | Fredrik Wallin | 5 | 2,7 % | 4 |
| 6 | Kopparmärra Struken | Björn Goop | Nathalie Blom | 6 | 0,1 % | — |
| 7 | Unicum | Claes Sjöström | Jörgen Westholm | 6 | 11,3 % | 8 |
| 8 | Macho Cabrio B.B. Struken | Peter G Norman | Peter G Norman | 8 | 0,3 % | — |
| 9 | Readly Winner | Magnus A Djuse | Mattias Djuse | 9 | 6,7 % | 6 |
| 10 | Monte Rei | Mats E Djuse | Daniel Wäjersten | 10 | 19,7 % | 7 |
| 11 | Celtic Tonga | Andreas Lövdal | Andreas Lövdal | 11 | 1,4 % | 5 |
| 12 | Florenzo | Örjan Kihlström | Daniel Redén | 12 | 8,3 % | 2 |
Ändringar i startlistan
- Struken häst Macho Cabrio B.B. 2026-10-17 17:40
- Struken häst Global Concept 2026-10-17 13:42
- Struken häst Kopparmärra 2026-10-16 19:39
- Kuskbyte Ugalli — Björn Goop → Ulf Ohlsson 2026-10-16 19:39
- Kuskbyte Rob Roy Boko — Björn Goop → Magnus A Djuse 2026-10-16 19:39
- Struken häst Macarena Sisu 2026-10-16 19:39
- Kuskbyte Fosshaug Frasse — Björn Goop → Ulf Ohlsson 2026-10-16 19:39
- Kuskbyte Bengan — Björn Goop → Marcus Lilius 2026-10-16 19:39
- Kuskbyte Five Billion — Björn Goop → Örjan Kihlström 2026-10-16 19:39
- Kuskbyte Ajlexes Gourmand — Björn Goop → Daniel Wäjersten 2026-10-16 19:39
- Struken häst Mr Spain 2026-10-14 19:33
- Struken häst Mayson 2026-10-12 19:29
Strukna hästar och reserver
- Avd 4: nummer 3
- Avd 6: nummer 1
- Avd 6: nummer 2
- Avd 7: nummer 12
- Avd 8: nummer 6
- Avd 8: nummer 8