Omgång
V85 resultat 24 oktober 2026 Jägersro
Resultat, startlistor och utdelning för omgången.
Startlista
Senast uppdaterad CEST Källa: https://www.atg.se/spel/2026-10-24/V85/jagersro
V85-1 Lopp 5 · 15:00 · 2140 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panthere d'Inverne | André Eklundh | André Eklundh | 1 | 8,9 % | 3 |
| 2 | Fantastica Doda | Alessandro Gocciadoro | Alessandro Gocciadoro | 2 | 4,9 % | 2 |
| 3 | Nilla Lane | Johan Untersteiner | Johan Untersteiner | 3 | 80,7 % | 1 |
| 4 | Be My Baby | Thomas Uhrberg | Dick Robertsson | 4 | 0,2 % | — |
| 5 | Kaley D.C. | Carl Johan Jepson | Henrik Lönborg | 5 | 0,4 % | — |
| 6 | I'm Still Standing | Victor Rosleff | Johan Untersteiner | 6 | 0,8 % | 6 |
| 7 | Ebba Kuce | Gustav Johansson | Thomas Madsen | 7 | 0,3 % | — |
| 8 | M.T.Tomorrows Hope | Ole Johan Östre | Robert Bergh | 8 | 0,3 % | 7 |
| 9 | Sassy But Classy | Björn Goop | Tomas Malmqvist | 9 | 0,9 % | 8 |
| 10 | Nikki Lane | Roger Malmqvist | Roger Malmqvist | 10 | 1,1 % | 5 |
| 11 | Elegance Silvio | Stefan Persson | Johan Untersteiner | 11 | 0,2 % | — |
| 12 | Esperia Font | Magnus A Djuse | Alessandro Gocciadoro | 12 | 1,4 % | 4 |
V85-2 Lopp 6 · 15:22 · 2140 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Special Jog | Fredrik Persson | Fredrik Persson | 1 | 5,1 % | 5 |
| 2 | Polly Vici | Johan Untersteiner | Johan Untersteiner | 2 | 20,3 % | — |
| 3 | Alicia C.D. | Ida Einarsson Nilsson | Ida Einarsson Nilsson | 3 | 0,3 % | 8 |
| 4 | Zipora C.D. | Carl Johan Jepson | Maria T Karlsson | 4 | 0,7 % | — |
| 5 | Job Girl | Björn Goop | Christian Persson | 5 | 9,7 % | 4 |
| 6 | Run Rhapsody Run | Thomas Uhrberg | Lova Levin | 6 | 5,3 % | — |
| 7 | Hawk Eyed Girl | Conrad Lugauer | Conrad Lugauer | 7 | 25,8 % | — |
| 8 | Love Express W.F. | Markus Waldmüller | Markus Waldmüller | 8 | 3,2 % | 3 |
| 9 | Mahakala | Magnus A Djuse | Stefan P Pettersson | 9 | 12,4 % | — |
| 10 | Staro Tindra | Rick Ebbinge | Rick Ebbinge | 10 | 0,3 % | — |
| 11 | Bahta Bob | Rikard N Skoglund | Stefan P Pettersson | 11 | 0,6 % | 6 |
| 12 | Call Me Ottilia | Stefan Persson | Johan Untersteiner | 12 | 4,1 % | 1 |
| 13 | Turfmans Nancy | Gustav Johansson | Gustav Johansson | 13 | 3,1 % | — |
| 14 | Bella Yankee | Julian Cordeau | Evelina Månsson | 14 | 6,1 % | 2 |
| 15 | Anna K.J. | Tyler Mifsud | Joakim Lövgren | 15 | 2,9 % | 7 |
V85-3 Lopp 7 · 15:44 · 2140 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helan Går | Björn Goop | Björn Goop | 1 | 16,3 % | 8 |
| 2 | Wiener Sängerknabe | Conrad Lugauer | Hanna Lähdekorpi | 2 | 3,7 % | 1 |
| 3 | Veritas | Mika Forss | Holger Ehlert | 3 | 32,9 % | 7 |
| 4 | Paleo Boko | Carl Johan Jepson | Robert Bergh | 4 | 16,5 % | 4 |
| 5 | Forest Wood | Tyler Mifsud | Joakim Lövgren | 5 | 4,5 % | — |
| 6 | Rip Wheeler | Stefan Persson | André Eklundh | 6 | 12,7 % | — |
| 7 | Charmant Dream | Ole Johan Östre | Robert Bergh | 7 | 6,9 % | — |
| 8 | Carltex | Per Nordström | Per Nordström | 8 | 0,8 % | 3 |
| 9 | Mondavi | Jörgen Sjunnesson | Johanna Johansson | 9 | 1,2 % | 1 |
| 10 | Zazza Zizzy Zack | Anders Zackrisson | Anders Zackrisson | 10 | 0,3 % | 6 |
| 11 | Snack | Per Linderoth | Björn Goop | 11 | 0,2 % | 5 |
| 12 | Global Giant | Johan Untersteiner | Johan Untersteiner | 12 | 4,0 % | — |
V85-4 Lopp 8 · 16:13 · 2140 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mister Navajo | Victor Rosleff | Alessandro Gocciadoro | 1 | 6,1 % | — |
| 2 | Crew Lane | Johan Untersteiner | Johan Untersteiner | 2 | 3,2 % | 7 |
| 3 | Ulix Turner | Ole Johan Östre | Robert Bergh | 3 | 9,8 % | — |
| 4 | Fools Game Struken | Stefan Persson | Lutfi Kolgjini | 4 | 0,1 % | — |
| 5 | Prince of Euro | Per Nordström | Per Nordström | 4 | 19,1 % | — |
| 6 | Fade My Way | Dante Kolgjini | Lutfi Kolgjini | 6 | 0,2 % | 4 |
| 7 | Cay | Tyler Mifsud | Joakim Lövgren | 7 | 1,3 % | 5 |
| 8 | Indian | Conrad Lugauer | Conrad Lugauer | 8 | 3,2 % | 3 |
| 9 | Iamthesun | Ken Ecce | Ken Ecce | 1 | 0,4 % | 6 |
| 10 | Frank Silvio | Thomas Uhrberg | Thomas Uhrberg | 2 | 4,3 % | — |
| 11 | Special Ale | Rikard N Skoglund | Daniel Redén | 3 | 1,8 % | — |
| 12 | Chat Room | Magnus A Djuse | Daniel Redén | 4 | 29,6 % | 1 |
| 13 | Barkley | Carl Johan Jepson | Robert Bergh | 5 | 14,9 % | — |
| 14 | Geiles Leben Home | Mika Forss | Holger Ehlert | 6 | 4,5 % | 2 |
| 15 | Mister Smartface | Adrian Kolgjini | Adrian Kolgjini | 7 | 1,7 % | — |
V85-5 Lopp 9 · 16:32 · 2140 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richmond | Johan Untersteiner | Johan Untersteiner | 1 | 25,4 % | 1 |
| 2 | So Brilliant | Victor Rosleff | Johan Untersteiner | 2 | 0,7 % | 7 |
| 3 | Elroy Face | Adrian Kolgjini | Adrian Kolgjini | 3 | 22,3 % | 2 |
| 4 | Västerbo Outsider Struken | Ken Ecce | Johanna Bodevind | 4 | 0,2 % | — |
| 5 | Xture Rols | Rick Ebbinge | Rick Ebbinge | 4 | 11,8 % | 6 |
| 6 | Barkov | Ole Johan Östre | Eric Martinsson | 5 | 13,7 % | 4 |
| 7 | Tactical | Gustav Johansson | Maria Rosenberg | 6 | 7,5 % | — |
| 8 | Konstapel Sisu | Noa Reldén | Noa Reldén | 7 | 2,1 % | 5 |
| 9 | Cruel Eagle | Tyler Mifsud | Mathias Söderlind | 9 | 0,4 % | — |
| 10 | M.G.Faceboy | Anders Zackrisson | Anders Zackrisson | 10 | 0,2 % | 8 |
| 11 | Yalla Yalla | Markus Waldmüller | Markus Waldmüller | 11 | 1,3 % | 3 |
| 12 | Hard Rock | Stefan Persson | Markus Waldmüller | 12 | 14,4 % | — |
V85-6 Lopp 10 · 16:53 · 2140 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wannabe Zaz | Per Linderoth | Peter Grundmann | 1 | 13,0 % | 4 |
| 2 | Datos Rainbow | Magnus A Djuse | Daniel Redén | 2 | 19,1 % | — |
| 3 | Bekir H.T.V. | Ken Ecce | Hans Henning Kristoffersen | 3 | 0,8 % | 6 |
| 4 | Vinci Winner | Jonas M Oscarsson | Johan Untersteiner | 4 | 0,7 % | — |
| 5 | Superstitious | Björn Goop | Ulf Stenströmer | 5 | 1,6 % | 3 |
| 6 | Messi Westwood | Rikard N Skoglund | Linda Fyhr | 6 | 0,6 % | 5 |
| 7 | Tvingens Calippo | Stefan Persson | Emma Holmquist | 7 | 45,9 % | 1 |
| 8 | Paul McCartney | Wilma Karlsson | Olof Thorson | 8 | 0,2 % | 7 |
| 9 | Fantasy Sensation | Ole Johan Östre | Robert Bergh | 9 | 3,7 % | — |
| 10 | Global Federation | Carl Johan Jepson | Robert Bergh | 10 | 12,4 % | — |
| 11 | Borups Chaplin | Bernardo Grasso | Jörgen Lorentzen | 11 | 0,2 % | 8 |
| 12 | Steady King | Johan Untersteiner | Johan Untersteiner | 12 | 1,7 % | 2 |
V85-7 Lopp 11 · 17:13 · 2640 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laredo Boko | Carl Johan Jepson | Robert Bergh | 1 | 0,4 % | — |
| 2 | Great Time Trot | Thomas Uhrberg | Ulf Stenströmer | 2 | 0,2 % | 7 |
| 3 | Diva Ek | Alessandro Gocciadoro | Alessandro Gocciadoro | 3 | 53,6 % | 3 |
| 4 | Harpy | Ole Johan Östre | Robert Bergh | 4 | 0,4 % | 5 |
| 5 | Kentucky River | Magnus A Djuse | Daniel Redén | 5 | 10,9 % | 1 |
| 6 | Boscha Diablo | Johan Untersteiner | Johan Untersteiner | 6 | 7,6 % | 1 |
| 7 | Mateo di Quattro | André Eklundh | Johan Untersteiner | 7 | 0,1 % | — |
| 8 | Kaxig In Struken | Victor Rosleff | David Persson | 8 | 0,0 % | — |
| 9 | Call Me Gleipner | Rikard N Skoglund | Daniel Redén | 9 | 0,8 % | 8 |
| 10 | Barack Face | Adrian Kolgjini | Lutfi Kolgjini | 10 | 4,9 % | 4 |
| 11 | Fighter Kronos | Björn Goop | Frode Hamre | 11 | 0,7 % | — |
| 12 | A Fair Day | Oscar Ginman | Elisabeth Almheden | 12 | 20,4 % | 6 |
V85-8 Lopp 12 · 17:37 · 1640 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår | V85-procent | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waco Sixx | Stefan Persson | Jennifer E Wiman | 1 | 0,4 % | — |
| 2 | Wehadthemall | Victor Rosleff | David Persson | 2 | 0,2 % | 8 |
| 3 | Look at Me Sisu | Magnus A Djuse | Christoffer Eriksson | 3 | 4,5 % | 5 |
| 4 | Blixt Lane | Jonas M Oscarsson | Johan Untersteiner | 4 | 12,5 % | 1 |
| 5 | Gustav Simoni | Bernardo Grasso | Joakim Lövgren | 5 | 20,4 % | — |
| 6 | Nickel Occagnes | Carl Johan Jepson | Robert Bergh | 6 | 51,5 % | 2 |
| 7 | Landmark River | Noa Reldén | Noa Reldén | 7 | 0,4 % | — |
| 8 | Golden Sunrise | Adrian Kolgjini | Adrian Kolgjini | 8 | 2,9 % | — |
| 9 | Global Futurity | Johan Untersteiner | Johan Untersteiner | 9 | 1,5 % | 4 |
| 10 | Parish Crooks V.S. | Björn Goop | Björn Goop | 10 | 1,1 % | 3 |
| 11 | Django Silver | Ole Johan Östre | Ulf Stenströmer | 11 | 0,3 % | 7 |
| 12 | Black Fire | Tyler Mifsud | Joakim Lövgren | 12 | 4,3 % | 6 |
Ändringar i startlistan
- Struken häst Västerbo Outsider 2026-10-24 13:49
- Struken häst Fools Game 2026-10-24 13:49
- Kuskbyte Django Silver — Thomas Uhrberg → Ole Johan Östre 2026-10-19 13:28
- Struken häst Kaxig In 2026-10-19 13:28
Strukna hästar och reserver
- Avd 4: nummer 4
- Avd 5: nummer 4
- Avd 7: nummer 8