Omgång
V85 resultat 7 november 2026 Bergsåker
Resultat, startlistor och utdelning för omgången.
Startlista
Uppdateringen är fördröjd Senast uppdaterad CET Källa: https://www.atg.se/spel/2026-11-07/V85/bergsaker
V85-1 Lopp 5 · 15:00 · 1640 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaguar Godiva | Rikard N Skoglund | Markus Pihlström | 1 |
| 2 | River Tooma | Ulf Ohlsson | Diederik Meilink | 2 |
| 3 | Warhol | Tomas Pettersson | Henrik Svensson | 3 |
| 4 | Global Dependable | Magnus A Djuse | Mattias Djuse | 4 |
| 5 | Raven | Sandra Eriksson | Sandra Eriksson | 5 |
| 6 | Readly Brodde | Daniel Wäjersten | Daniel Wäjersten | 6 |
| 7 | Vixi Garbo | Marcus Lilius | Hans Svedin | 7 |
| 8 | Pasha Newport | Finn Verkaik | Thomas Bos | 8 |
| 9 | Andiamo | Petter Lundberg | Petter Lundberg | 9 |
| 10 | Any Given Sunday | Örjan Kihlström | Hanna Forslin | 10 |
| 11 | Russel Square | Henrik Svensson | Henrik Svensson | 11 |
| 12 | Lookin at Lucky | Mats E Djuse | Daniel Wäjersten | 12 |
V85-2 Lopp 6 · 15:22 · 1640 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår |
|---|---|---|---|---|
| 1 | May J. | Magnus A Djuse | Jörgen Westholm | 1 |
| 2 | Samira M.B.S. | Björn Goop | Björn Goop | 2 |
| 3 | La Fiesta Pellini | Örjan Kihlström | Troels Andersen | 3 |
| 4 | Executive Duchess | Mats E Djuse | Joakim Elfving | 4 |
| 5 | Nordic Choice | Marcus Lilius | Jörgen Westholm | 5 |
| 6 | Hervey Island | Oskar Florhed | Peter Eriksson | 6 |
| 7 | Beau Fille | Ulf Ohlsson | Lars Wikström | 7 |
| 8 | Ajlexes Konnässör | Tomas Pettersson | Tomas Pettersson | 8 |
| 9 | Järnladyn | Henrik Kihle | Anette Wikström | 9 |
| 10 | R.F.M.Levina | Troels Andersen | Troels Andersen | 10 |
| 11 | Sanna Tooma | Jevgeni Ivanov | Jevgeni Ivanov | 11 |
| 12 | Valuga | Oskar Kylin Blom | Oskar Kylin Blom | 12 |
V85-3 Lopp 7 · 15:44 · 2640 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eldbrand | Christian Månsson | Christian Månsson | 1 |
| 2 | Kjempa Re | Fredrik Fransson | Fredrik Fransson | 2 |
| 3 | Nordprins | Ingvar Nyberg | Jan-Olov Persson | 3 |
| 4 | Ava Modde | Henrik Svensson | Henrik Svensson | 4 |
| 5 | Fosshaug Frasse | Michaela B Fransson | Fredrik Fransson | 5 |
| 6 | Faks Trym | Björn Goop | Monika Fremstad | 6 |
| 7 | Skjegge Svarten | Jomar Blekkan | Ketil Oksvold | 7 |
| 8 | Ellbert | Mats E Djuse | Jan-Olov Persson | 8 |
| 9 | Briskeby Pilen | Örjan Kihlström | Guri Gjermundshaug | 9 |
| 10 | Ersa Frej | Nathalie Blom | Camilla Algotsson | 10 |
| 11 | Grisle Kongen G.L. | Robert Dunder | Robert Dunder | 11 |
| 12 | Harry Växus | Robert Skoglund | Rickard Smidt | 12 |
| 13 | Eldida | Magnus A Djuse | Ida Eriksson | 13 |
| 14 | V.Viking | Ulf Ohlsson | Lars Blomqvist | 14 |
| 15 | Lill Elden | Robert Kärrman | Robert Kärrman | 15 |
V85-4 Lopp 8 · 16:06 · 2140 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nickel Occagnes | Robert Bergh | Robert Bergh | 1 |
| 2 | Parish Crooks V.S. | Björn Goop | Björn Goop | 2 |
| 3 | Four White E.G. | Magnus A Djuse | Mattias Djuse | 3 |
| 4 | Conrads Åke | Oskar Florhed | Daniel Wäjersten | 4 |
| 5 | Crowe Motion | Mats E Djuse | Daniel Wäjersten | 5 |
| 6 | Shogun R.R. | Daniel Wäjersten | Daniel Wäjersten | 6 |
| 7 | Devils Tongue | Sandra Eriksson | Sandra Eriksson | 7 |
| 8 | Bright Star U.S. | Örjan Kihlström | Daniel Redén | 8 |
| 9 | Summermusic'nightS | Marcus Lilius | Daniel Wäjersten | 9 |
| 10 | Flotilla | Rikard N Skoglund | Roger Walmann | 10 |
| 11 | Izod Zet | Aleksi Flink | Daniel Redén | 11 |
| 12 | Indy Rock | Fredrik Plassen | Jörgen Westholm | 12 |
V85-5 Lopp 9 · 16:28 · 2140 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edens Odin | Jörn Ivar Eilertsen | Silje Kristin Eilertsen | 1 |
| 2 | Komnes Omer | Örjan Kihlström | Lars Johnsen | 2 |
| 3 | Klack Vidar | Oskar Kylin Blom | Joakim Reiser | 3 |
| 4 | Guli Em | Marcus Lilius | Jan-Olov Persson | 4 |
| 5 | Kruson | Henrik Kihle | Andrew von Krusenstierna | 5 |
| 6 | Hibovalle | Magnus A Djuse | Mikael Svingstedt | 6 |
| 7 | Guli Hektor | Fredrik Plassen | Jörgen Westholm | 7 |
| 8 | Pyrotek | Ingvar Nyberg | Jan-Olov Persson | 8 |
| 9 | Källsjöviking | Micael Melander | Mats Gällerstedt | 9 |
| 10 | Soldhöjdens Drake | Mats E Djuse | Jan-Olov Persson | 1 |
| 11 | Tekno Jerven | Jimmy Jonsson | Jimmy Jonsson | 2 |
| 12 | Svarte Petter | Henrik Svensson | Henrik Svensson | 3 |
| 13 | Nordby Elde | Olle Alsén | Olle Alsén | 4 |
| 14 | Zargo | Tomas Pettersson | Marine Holmgren | 5 |
| 15 | Smedheim Braut | Antti Ala-Rantala | Antti Ala-Rantala | 6 |
V85-6 Lopp 10 · 16:50 · 2140 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wing Profile | Mats E Djuse | Markus Pihlström | 1 |
| 2 | Aloha | Daniel Wäjersten | Daniel Wäjersten | 2 |
| 3 | Sunshine Tooma | Oskar Kylin Blom | Oskar Kylin Blom | 3 |
| 4 | Rosi Tooma | Örjan Kihlström | Mathias Andersson | 4 |
| 5 | Good Wine | Ulf Ohlsson | Pär Ländin | 5 |
| 6 | Tarte Tatin | Björn Goop | Fredrik Wallin | 6 |
| 7 | Sessan of Man | Henrik Svensson | Henrik Svensson | 7 |
| 8 | Conrads Jessica | Sandra Eriksson | Marie Anglöw | 8 |
| 9 | Virtual Reality | Marcus Lilius | Markus Pihlström | 9 |
| 10 | R.K.Pocahontas | Markus Pihlström | Markus Pihlström | 10 |
| 11 | Candy Celebration | Magnus A Djuse | Tilda Gottås | 1 |
| 12 | Ajlexes Gourmand | Tomas Pettersson | Tomas Pettersson | 2 |
| 13 | Megan di Quattro | Lars-Göran Söderberg | Caroline L Örnfeldt | 3 |
| 14 | Full Speed Forward | Rikard N Skoglund | Jonna Irri | 4 |
| 15 | Staro Roseway | Susanne H Osterling | Tomas B Nilsson | 5 |
V85-7 Lopp 11 · 17:13 · 2640 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pommery Boko | Christian Månsson | Christian Månsson | 1 |
| 2 | Dropthegloves | Ludwig Wickman | Patrick Wickman | 2 |
| 3 | Don't Forget Me | Ulf Ohlsson | Björn Röcklinger | 3 |
| 4 | Funny Guy | Robert Dunder | Robert Dunder | 4 |
| 5 | Face to Face | Stefan Johansson | Mikael Lindqvist | 5 |
| 6 | Youans Son | Daniel Wäjersten | Daniel Wäjersten | 6 |
| 7 | Mastroianni | Björn Goop | Alan Shelton | 7 |
| 8 | Seven Mounds | Ove A Lindqvist | Ann-Catrin Frisk | 8 |
| 9 | Jayden de Joudes | Robert Bergh | Robert Bergh | 9 |
| 10 | Last Cool Cash | Örjan Kihlström | Daniel Redén | 10 |
| 11 | Adora Liss | Fredrik Plassen | Anders Wallin | 11 |
| 12 | T.Wall's Notorius | Jomar Blekkan | Sofia Johansson | 12 |
V85-8 Lopp 12 · 17:35 · 2140 m
| Nr | Häst | Kusk | Tränare | Spår |
|---|---|---|---|---|
| 1 | License to Fight | Ulf Ohlsson | Joakim Eskilsson | 1 |
| 2 | Pure Dream | Örjan Kihlström | Martina Vallström | 2 |
| 3 | Win Wood | Patrick Wickman | Patrick Wickman | 3 |
| 4 | Edes Coktail | Ingvar Nyberg | Gunilla Lindström | 4 |
| 5 | Turner Ale | Daniel Wäjersten | Daniel Wäjersten | 5 |
| 6 | Exile on Main St. | Magnus A Djuse | Mattias Djuse | 6 |
| 7 | Almond Remix | Henrik Svensson | Henrik Svensson | 7 |
| 8 | Snack | Björn Goop | Björn Goop | 8 |
| 9 | Set it off H.C. | Rikard N Skoglund | Mattias Djuse | 9 |
| 10 | Alfred Gratien | Jill Ivarsson | Jill Ivarsson | 10 |
| 11 | Iulius Zet | Micael Melander | Hannah Norredahl | 11 |
| 12 | Showmethecash | Petter Lundberg | Petter Lundberg | 12 |
| 13 | Monir Southwind | Robert Dunder | Robert Dunder | 13 |
| 14 | Ultimate Scotch | Mats E Djuse | Daniel Wäjersten | 14 |
| 15 | Sir Håleryd | Ove A Lindqvist | Ann-Catrin Frisk | 15 |
Strukna hästar och reserver
Inga strykningar är registrerade för den här omgången.